Précédent
Suivant

Elargisseurs de voies Eibach 112x5 en 25 mm

Marque Eibach Référence S90-7-25-052
Paire d'élargisseurs de voies système 7 Entraxe 112x5 Alésage 66,5mm épaisseur 25mm pièce
?
Disponible chez le fabricant 1 en stock usine
Livraison prévue chez vous le 16/07/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Paire de cales de roues Eibach. Elargisseurs de voies en aluminium pleine masse avec insert acier. Fabrication Allemande.

Vendues par paire.

Epaisseur en mm (la cale) : 25 mm

largeur totale par essieux : 50 mm

Entraxe : 112x5

Diamètre moyeu (Alésage) : 66,5 mm

Filetage fixations : M14x1,25

Colori des cales : Aluminium

Visserie incluse

Avec centreur de jante

Système de fixation : Double boulonnerie

Système de fixation par vis

Type de système Eibach : 7

référence du kit : S90-7-25-052

Exemple de véhicules compatibles :

BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 09.14 -

BMW 2 GRAN TOURER (F46) 03.15 -

BMW 3 (G20) 11.18 -

BMW 3 Touring (G21) 07.19 -

BMW 5 (G30, F90) 09.16 -

BMW 5 TOURING (G31) 03.17 -

BMW 6 Gran Turismo (G32) 06.17 -

BMW X1 (F48) 09.15 -

BMW X2 (F39) 11.17 -

BMW X3 (G01) 10.17 -

BMW X4 (G02) 04.18 -

BMW X5 (G05) 08.18 -

BMW Z4 ROADSTER (G29) 11.18 -

MINI MINI (F55) 07.14 -

MINI MINI (F56) 12.13 -

MINI MINI CABRIOLET (F57) / MINI CONVERTIBLE (R57) 09.15 -

MINI MINI CLUBMAN (F54) 07.15 -

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 10.16 -

Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous

Véhicules compatibles (49)

BMW (11)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 214d (95 cv) - - 95 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 216d (116 cv) - - 116 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 216i (102 cv) - - 102 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 218d (150 cv) - - 150 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 218i (136 cv) - - 136 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 220d (190 cv) - - 190 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 220i (192 cv) - - 192 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) 225i (231 cv) - - 231 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2014+
Série 5 (G30) Berline (02/2017 - Aujourd'hui) Toutes Motorisations - - - 2017+
Série 5 (G31) Touring (02/2017 - Aujourd'hui) Toutes Motorisations - - - 2017+
MINI (38)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.5 One D (116 cv) - 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper SD (190 cv) - 2000 cc 190 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2015+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2014+
Filtrez le type de pièces Roues: Cales DOUBLE boulonnerie (25mm) Roues: Cales de roues (tous modèles confondus)
Famille de produit : Roues
Matériaux : Aluminium
Coloris : Aluminium
Epaisseur : 25mm
Roue Cales de roues
Options de roues Double boulonnerie
Produit mis à jour le: 2026-06-29 12:00:26