Elargisseurs de voies Eibach 112x5 en 25 mm
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée comprend la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée comprend le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés chez ce fabricant. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Ce produit est référencé chez notre fournisseur mais est temporairement en rupture de stock. La date affichée est une estimation basée sur les délais habituels de retour en stock du fournisseur. En passant commande, vous serez prioritaire dès le réapprovisionnement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 25 mm
largeur totale par essieux : 50 mm
Entraxe : 112x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 66,45 mm
Filetage fixations : M14x1,5
Colori des cales : Anodisé noir
Visserie incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Double boulonnerie
Système de fixation par vis
Type de système Eibach : 7
référence du kit : S90-7-25-016-B
Exemple de véhicules compatibles :
AUDI A4 (8K2, B8) 11.07 -
AUDI A4 AVANT (8K5, B8) / A4 STATION WAGON (8K5, B8) 11.07 -
AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8) 04.09 -
AUDI A4 (8W2, B9) 05.15 -
AUDI A4 AVANT (8W5, B9) 08.15 -
AUDI A5 (8T3, B8) 06.07 -
AUDI A5 SPORTBACK (8TA, B8) 09.09 -
AUDI A5 CABRIOLET (8F7, B8) / A5 CONVERTIBLE (8F7, B8) 03.09 -
AUDI A5 (F53) 06.16 -
AUDI A5 Sportback (F5A) 09.16 -
AUDI A5 Cabriolet (F57) 11.16 -
AUDI A6 (4G2, C7) 11.10 -
AUDI A6 AVANT (4G5, C7, 4GD) / A6 STATION WAGON (4G5, C7, 4GD) 05.11 -
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 01.12 -
AUDI A6 (4A2, C8) 02.18 -
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 05.18 -
AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 10.10 -
AUDI A7 Sportback (4KA) 10.17 -
AUDI A8 (4H_) 11.09 -
AUDI Q5 (8RB) 11.08 -
AUDI Q5 (FYB) 01.17 -
AUDI Q7 (4MB) 01.15 -
AUDI Q8 (4MN) 02.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W169) / A-CLASS (W169) 09.04 - 06.12
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) / A-CLASS (W176) 06.12 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) / A-CLASS (W177) 03.18 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE STUFENHECK (W177) / A-CLASS SALOON (W177) 03.18 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) / B-CLASS (W245) 03.05 - 11.11
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) / B-CLASS (W246, W242) 11.11 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) / C-CLASS (W204) 01.07 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (C204) / C-CLASS COUPE (C204) 06.11 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE KOMBI (S204) / C-CLASS T-MODEL (S204) 08.07 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) / C-CLASS (W205) 12.13 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE KOMBI (S205) / C-CLASS ESTATE (S205) 09.14 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE COUPE (C205) 10.15 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE CABRIOLET (A205) / CONVERTIBLE (A205) 06.16 -
MERCEDES-BENZ CLA COUPE (C117) 01.13 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 03.19 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 01.15 -
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 10.04 - 12.11
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 01.11 -
MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218) 10.12 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) / E-CLASS (W211) 03.02 - 03.09
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) / E-CLASS (W212) 01.09 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) / E-CLASS (W213) 01.16 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE ALL-TERRAIN (S213) / E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) 01.17 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE CABRIOLET (A207) / E-CLASS CONVERTIBLE (A207) 01.10 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE CABRIOLET (A238) / E-CLASS CONVERTIBLE (A238) 06.17 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPÉ (C207) / E-CLASS COUPÉ (C207) 01.09 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPÉ (C238) / E-CLASS COUPÉ (C238) 12.16 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE KOMBI (S211) / E-CLASS T-MODEL (S211) 03.03 - 07.09
MERCEDES-BENZ E-KLASSE KOMBI (S212) / E-CLASS T-MODEL (S212) 08.09 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE KOMBI (S213) / E-CLASS T-MODEL (S213) 07.16 -
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) / GL-CLASS (X164) 09.06 -
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) / GL-CLASS (X166) 07.12 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) / GLA-CLASS (X156) 12.13 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06.15 -
MERCEDES-BENZ GLC COUPE (C253) 06.16 -
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 04.15 -
MERCEDES-BENZ GLE COUPE (C292) 03.15 -
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) / GLK-CLASS (X204) 06.08 -
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) / M-CLASS (W163) 02.98 - 06.05
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) / M-CLASS (W164) 07.05 -
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (166) / M-CLASS (166) 06.11 -
MERCEDES-BENZ SL (R230) 10.01 - 01.12
MERCEDES-BENZ SL (R231) 01.12 -
MERCEDES-BENZ SLK (172) 02.11 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) / V-CLASS (W447) 03.14 -
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 09.03 -
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KASTEN (W639) / VITO / MIXTO BOX (W639) 09.03 -
MERCEDES-BENZ VITO BUS (W639) 09.03 -
MERCEDES-BENZ VITO KASTEN (W447) / VITO BOX (W447) 10.14 -
MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) 10.14 -
MERCEDES-BENZ VITO TOURER (W447) 10.14 -
PORSCHE MACAN 02.14 -
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Utilisable uniquement pour les jantes avec biseau intérieur d'au moins 7,5x45°!
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
Véhicules compatibles (1101)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (120 cv) | essence | 1800 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (163 cv) | diesel | 2700 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (190 cv) | diesel | 2700 cc | 190 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (180 cv) | diesel | 3000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | 3200 cc | 265 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (120 cv) | essence | 1800 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (163 cv) | diesel | 2700 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (190 cv) | diesel | 2700 cc | 190 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (180 cv) | diesel | 3000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | 3200 cc | 265 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | 1400 cc | 150 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (190 cv) | diesel | 2000 cc | 190 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | 2000 cc | 190 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | 2000 cc | 249 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | 2000 cc | 252 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (218 cv) | diesel | 3000 cc | 218 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (272 cv) | diesel | 3000 cc | 272 cv | 2015+ |
| A4 B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (120 cv) | essence | 1800 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (163 cv) | diesel | 2700 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (190 cv) | diesel | 2700 cc | 190 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (180 cv) | diesel | 3000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | 3200 cc | 265 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (120 cv) | essence | 1800 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (163 cv) | diesel | 2700 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.7 TDI (190 cv) | diesel | 2700 cc | 190 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (180 cv) | diesel | 3000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | 3200 cc | 265 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | 1400 cc | 150 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (190 cv) | diesel | 2000 cc | 190 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | 2000 cc | 190 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | 2000 cc | 249 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | 2000 cc | 252 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (218 cv) | diesel | 3000 cc | 218 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (272 cv) | diesel | 3000 cc | 272 cv | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.7 TDI (163 cv) | diesel | 2700 cc | 163 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 2.7 TDI (190 cv) | diesel | 2700 cc | 190 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.0 TDI (245 cv) | diesel | 3000 cc | 245 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | 3.2 FSI (265 cv) | essence | 3200 cc | 265 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet (03/2009 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2007+ |
