Kit piston renforcé Pompe HP moteur EA888 Gen 3
Kit upgrade HPFP Dynaparts 260bars pour moteurs EA888 gen3
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée comprend la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée comprend le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés chez ce fabricant. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Ce produit est référencé chez notre fournisseur mais est temporairement en rupture de stock. La date affichée est une estimation basée sur les délais habituels de retour en stock du fournisseur. En passant commande, vous serez prioritaire dès le réapprovisionnement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
Prix et commande réservés aux professionnels.
Inscription gratuite, tarifs pros immédiats. Remise Or dès votre première commande de 1 000 € HT, sans négociation.
Créer un compte pro en 2 minDéjà client ? Se connecter
Kit piston renforcé de pompe à essence HPFP pour motorisations EA888 Gen 3.
Avec une surface de matière d'en moyenne 50% de plus que l'origine, nos pistons renforcés de nouveau design permettent une résistance à la pression de plus 260 bars.
Fabriqués en France, en acier haute résistance, usinés et rectifiés, ils sont ensuite microbillés, trempés et reçoivent un traitement exclusif au Plasma. Ce traitement leur permets une résistance parfaite à l'usure et à l'agression de l'Ethanol.
- Outil inclus (x1) + 1 joint d'étanchéité de la pompe
- Uniquement compatible avec les véhicules équipés de pompes de marque Hitachi, non compatible avec les pompes BOSCH
- Certifié compatibles E85.
Exemple de compatibilités :
Audi
- A3 CABRIOLET 2.0TFSi
- A4 ALLROAD QUATTRO 2.0 16V Multitronic
- A4 AVANT QUATTRO SÉRIE 3 PHASE 2 2.0 TFSi
- A4 AVANT SÉRIE 3 PHASE 2 2.0 TFSi 16V
- A4 QUATTRO SÉRIE 3 PHASE 2 2.0 TFSi 16V
- A4 SÉRIE 3 PHASE 2 - 2.0 TFSi 16V
- A5 CABRIOLET PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A5 CABRIOLET QUATTRO PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A5 COUPÉ PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A5 COUPÉ QUATTRO PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A5 SPORTBACK PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A5 SPORTBACK QUATTRO PHASE 2 2.0 TFSI 16V
- A7 SPORTBACK PHASE 2 2.0 TFSi 16V
- Q5 2.0 TFSI Quattro 16V
- Q5 PHASE 2 - 2.0 TFSI Quattro 16V
- S3 SÉRIE 3 (8VS) - 2.0 TFSi Quattro 16V
- S3 SÉRIE 3 CABRIOLET - 2.0 TFSi Quattro 16V
- S3 SÉRIE 3 LIMOUSINE (8VS) - 2.0 TFSi Quattro 16V
- S3 SÉRIE 3 SPORTBACK (8VA) - 2.0 TFSi Quattro 16V
- TT SÉRIE 3 COUPÉ - 2.0 TFSi 16V
- TT SÉRIE 3 ROADSTER - 2.0 TFSi 16V
Seat
- LEON III 5 PORTES - 1.8 TFSI 16V
- LEON III SC 3 PORTES - 1.8 TFSI 16V
- LEON III ST BREAK - 1.8 TFSi 16V
- LEON III X-PERIENCE - 1.8 TFSi 4Drive 16V
Volkswagen
- GOLF VII 4MOTION - Blue R 2.0 TFSi 16V
- GOLF VII 3 PORTES - 2.0 TFSI 16V
- GOLF VII 5 PORTES - 2.0 TFSI 16V
Skoda
- OCTAVIA (5E3) BERLINE - 2.0 TFSi 16V
- OCTAVIA (5E5) COMBI - 2.0 TFSi 16V
Quelques références OEM de pompes compatibles:- 06L127025G
- 06L127025N
- 06l127025H
- 06l127025J
- 06l127025K
- 06l127025M
- 06l127025N
- 06l127025P
Véhicules compatibles (73)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 Cabriolet (8V) (10/2013 - 2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2013+ |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2015 |
| A4 Quattro B8 Avant (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | 2000 cc | 224 cv | 2007-2015 |
| A5 Cabriolet (8F) (03/2009 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| A5 Coupé (06/2007 - 2016) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2007+ |
| A5 Coupé (06/2007 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| A5 Quattro Cabriolet (8F) (03/2009 - 2016) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2009+ |
| A5 Quattro Coupé (06/2007 - 2016) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2007+ |
| A5 Quattro Coupé (06/2007 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| A5 Quattro Sportback (06/2007 - 2016) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2007+ |
| A5 Quattro Sportback (06/2007 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| A5 Sportback (06/2007 - 2016) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2007+ |
| A5 Sportback (06/2007 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| A6 C7 (4G) (11/2010 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| A6 C7 Avant (4G) (11/2010 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| A6 Quattro C7 (4G) (11/2010 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| A6 Quattro C7 Avant (4G) (11/2010 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| A7 Sportback (07/2010 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| Q3 (05/2013 - 07/2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| Q3 Quattro (06/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Q5 Quattro (11/2008 - 2017) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2008+ |
| Q5 Quattro (11/2008 - 2017) | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2008+ |
| Q5 Quattro (11/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| S1 (05/2010 - 10/2018) | 2.0 TFSI (231 cv) | essence | 2000 cc | 231 cv | 2010-2018 |
| S1 Sportback (09/2011 - 10/2018) | 2.0 TFSI (231 cv) | essence | 2000 cc | 231 cv | 2011-2018 |
| S3 (8V) (04/2012 - 08/2020) | 2.0 TFSI | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) (04/2012 - 08/2020) | 2.0 TFSI FAP | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) Berline (09/2012 - 2020) | 2.0 TFSI | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) Berline (09/2012 - 2020) | 2.0 TFSI FAP | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) Sportback (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TFSI | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) Sportback (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TFSI FAP | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| SQ2 Quattro (02/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2019+ |
| TT 8S Coupé (07/2014 - 2023) | 2.0 TFSi 16V (230 cv ) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2014+ |
| TT 8S Roadster (07/2014 - 2023) | 2.0 TFSi 16V (230 cv ) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2014+ |
| TT 8S Roadster (07/2014 - 2023) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - 2023) | 2.0 TFSi 16V (230 cv ) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2014+ |
| TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - 2023) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - 2023) | 2.0 TFSi 16V (230 cv ) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2014+ |
| TTS 8S (07/2014 - 2023) | 2.0 TFSi (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 cv | 2014+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra III (06/2010 - 2020) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | 1800 cc | 180 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | 2.0 TSI Cupra (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | 2.0 TSI Cupra SC (280/290 cv) | essence | 2000 cc | 290 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | 2.0 TSI Cupra SC (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | 2.0 TSI Cupra ST (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) | 2.0 TFSI RS (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) | 2.0 TFSI RS (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2012+ |
| Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Superb III (3V) (03/2015 - 2023) | Toutes Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2012+ |
| Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) | 2.0 GTI Facelift | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) | 2.0 R (280 cv) | - | 2000 cc | 280 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) | 2.0 R (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) | 2.0 R Facelift (310 cv) | - | 2000 cc | 310 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) | 2.0 R Facelift FAP (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| New Beetle II (5C) (12/2010 - 2019) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| Passat B8 (3G) (08/2014 - 2023) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| Passat B8 4-Motion (3G) (08/2014 - 2023) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| Scirocco (13) (08/2008 - 2017) | 2.0 TSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2008+ |
| Scirocco (13) (08/2008 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| Sharan III (05/2010 - 2022) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| T-Roc (11/2017 - 2025) | 2.0 R TSI (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2017+ |
| T-Roc (11/2017 - 2025) | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | 2000 cc | 190 cv | 2017+ |
| Tiguan II (05/2011 - 2016) | 2.0 TSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2011+ |
| Tiguan II (05/2011 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Filtrez le type de pièces | Moteur: Pompes/Circuit essence |
|---|---|
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Circuit à carburant Pompes à essence |
| Matériaux : | Acier |
DPENGFUELVAG09_fr