Filtre à air BMC FORD MUSTANG 5.8 V8 1995 / FORD MUSTANG GT 4.6 V8 97 04 / FORD MUSTANG GT BULLITT 4.6 V8 2001
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée comprend la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée comprend le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés chez ce fabricant. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Ce produit est référencé chez notre fournisseur mais est temporairement en rupture de stock. La date affichée est une estimation basée sur les délais habituels de retour en stock du fournisseur. En passant commande, vous serez prioritaire dès le réapprovisionnement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
Filtre à air BMC - Réf. 650/08
Filtre de remplacement direct en gaze de coton huilée multi-plis. Débit d'air supérieur au filtre papier d'origine. Lavable et réutilisable avec le kit d'entretien BMC. Durée de vie illimitée.
Caractéristiques techniques
- Référence BMC : 650/08
Motorisations compatibles
| Modèle | Motorisation / Puissance / Années | |
|---|---|---|
| FORD | ||
| E150 | 4.2 V6 (CV 195, Année 02 - 03) | |
| 4.2 V6 CLUB WAGON (CV 195, Année 2003) | ||
| 4.2 V6 ECONOLINE (CV 195, Année 97 - 02) | ||
| 4.2 V6 ECONOLINE CLUB WAGON (CV 195, Année 97 - 02) | ||
| 4.6 V8 (CV 305, Année 03 - 14) | ||
| 4.6 V8 CLUB WAGON (CV 225, Année 03 - 05) | ||
| 4.6 V8 ECONOLINE (CV 225, Année 97 - 02) | ||
| 4.6 V8 ECONOLINE CLUB WAGON (CV 225, Année 97 - 02) | ||
| 5.4 V8 (CV 258, Année 02 - 14) | ||
| 5.4 V8 CLUB WAGON (CV 258, Année 03 - 05) | ||
| 5.4 V8 ECONOLINE (CV 258, Année 97 - 02) | ||
| 5.4 V8 ECONOLINE CLUB WAGON (CV 258, Année 97 - 02) | ||
| 6.8 V10 (CV 305, Année 2012) | ||
| E250 | 4.2 V6 (CV 195, Année 2003) | |
| 4.2 V6 ECONOLINE (CV 195, Année 97 - 02) | ||
| 4.6 V8 (CV 225, Année 03 - 14) | ||
| 4.6 V8 ECONOLINE (CV 225, Année 1997) | ||
| 5.4 V8 (CV 258, Année 03 - 14) | ||
| 5.4 V8 CLUB WAGON (CV 258, Année 2005) | ||
| 5.4 V8 ECONOLINE (CV 258, Année 97 - 02) | ||
| 6.8 V10 (CV 305, Année 1997) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 305, Année 2012) | ||
| E350 | 4.2 V6 (CV 195, Année 2003) | |
| 4.6 V8 (CV 225, Année 03 - 12) | ||
| 5.4 V8 Class C CUTAWAY (CV 258, Année 06 - 07) | ||
| 5.4 V8 CLUB WAGON (CV 258, Année 02 - 05) | ||
| 5.4 V8 ECONOLINE (CV 258, Année 97 - 00) | ||
| 5.4 V8 ECONOLINE CLUB WAGON (CV 258, Année 97 - 02) | ||
| 5.4 V8 SUPER DUTY (CV 258, Année 99 - 16) | ||
| 6.8 V10 Class C CUTAWAY (CV 305, Année 06 - 07) | ||
| 6.8 V10 CLUB WAGON (CV 305, Année 03 - 05) | ||
| 6.8 V10 ECONOLINE (CV 305, Année 97 - 98) | ||
| 6.8 V10 ECONOLINE CLUB WAGON (CV 305, Année 97 - 02) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 305, Année 99 - 17) | ||
| E450 | 5.4 V8 ECONOLINE SUPER DUTY (CV 258, Année 00 - 02) | |
| 5.4 V8 Stripped ECONOLINE SUPER DUTY (CV 258, Année 00 - 02) | ||
| 5.4 V8 Stripped SUPER DUTY (CV 258, Année 2003) | ||
| 5.4 V8 SUPER DUTY (CV 258, Année 03 - 16) | ||
| 6.8 V10 Class C CUTAWAY (CV 305, Année 06 - 07) | ||
| 6.8 V10 Class C MOTORHOME (CV 305, Année 97 - 04) | ||
| 6.8 V10 ECONOLINE SUPER DUTY (CV 305, Année 97 - 02) | ||
| 6.8 V10 Stripped ECONOLINE SUPER DUTY (CV 305, Année 00 - 02) | ||
| 6.8 V10 Stripped SUPER DUTY (CV 305, Année 2003) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 305, Année 03 - 17) | ||
| E550 | 6.8 V10 Class C MOTORHOME (CV 305, Année 97 - 04) | |
| 6.8 V10 ECONOLINE SUPER DUTY (CV 305, Année 97 - 02) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 305, Année 2003) | ||
| ECONOLINE | 4.2 V6 (CV 195, Année 99 - 02) | |
| 5.4 V8 SUPER DUTY (CV 258, Année 97 - 99) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 305, Année 1998) | ||
| EXCURSION | 5.4 V8 [w/Filtre cylindrique] (CV 259, Année 00 - 05) | |
| 6.8 V10 (CV 314, Année 00 - 05) | ||
| EXPEDITION | 4.6 V8 (CV 232, Année 97 - 04) | |
| 5.4 V8 (CV 260, Année 97 - 04) | ||
| F150 | 4.2 V6 (CV 210, Année 97 - 08) | |
| 4.2 V6 HERITAGE (CV 202, Année 2004) | ||
| 4.6 V8 (CV 231, Année 97 - 08) | ||
| 4.6 V8 HERITAGE (CV 231, Année 2004) | ||
| 5.4 V8 (CV 235, Année 97 - 03) | ||
| 5.4 V8 Harley Davidson (CV 340, Année 00 - 01) | ||
| 5.4 V8 HERITAGE (CV 260, Année 2004) | ||
| F250 | 4.6 V8 (CV 220, Année 97 - 99) | |
| 5.4 V8 (CV 235, Année 97 - 99) | ||
| 5.4 V8 SUPER DUTY (CV 260, Année 99 - 04) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 310, Année 99 - 04) | ||
| F350 | 5.4 V8 (CV 260, Année 2004) | |
| 5.4 V8 SUPER DUTY (CV 260, Année 99 - 04) | ||
| 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 310, Année 99 - 04) | ||
| F450 | 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 310, Année 99 - 04) | |
| F550 | 6.8 V10 SUPER DUTY (CV 310, Année 99 - 04) | |
| FALCON | 5.4 V8 BARRA 220 (CV 300, Année 02 - 05) | |
| 5.4 V8 BOSS 260 (CV 350, Année 02 - 08) | ||
| 5.4 V8 FPV GT [From 3/03 To 5/08] (CV 390, Année 03 - 08) | ||
| 5.6 V8 (CV 335, Année 01 - 02) | ||
| MOTORHOME | 5.4 V8 Class C (CV 206, Année 97 - 04) | |
| MUSTANG | 4.6 V8 (CV 150, Année 96 - 98) | |
| 4.6 V8 (CV 190, Année 99 - 03) | ||
| 4.6 V8 GT (CV 215, Année 96 - 97) | ||
| 4.6 V8 GT (CV 225, Année 1998) | ||
| 4.6 V8 GT (CV 260, Année 99 - 04) | ||
| 4.6 V8 GT BULLIT (CV 265, Année 2001) | ||
| 4.6 V8 MACH 1 (CV 305, Année 03 - 04) | ||
| 4.6 V8 SVT COBRA (CV 305, Année 96 - 98) | ||
| 4.6 V8 SVT COBRA (CV 320, Année 99 - 01) | ||
| 4.6 V8 SVT COBRA (CV 390, Année 03 - 04) | ||
| 5.8 V8 SVT COBRA R (CV 300, Année 1995) | ||
| MG | ||
| ZT260 | 4.6 V8 (CV 260, Année 03 - 06) | |
Véhicules compatibles (8)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus I (10/1998 - 08/2004) | 2.0 RS (215 cv) | - | 2000 cc | 215 cv | 1998-2004 |
| Focus II (09/2004 - 02/2011) | 2.5T RS (305 cv) | - | 2500 cc | 305 cv | 2004-2011 |
| Focus II (09/2004 - 02/2011) | XR5 2.5T (225 cv) | - | 2500 cc | 225 cv | 2004-2011 |
| Focus III (03/2011 - Aujourd'hui) | 2.3 TI-VCT RS Ecoboost (350 cv) | essence | 2300 cc | 350 cv | 2011+ |
| S-Max (04/2006 - 03/2015) | 2.5 ST (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2006-2015 |
| S-Max II (04/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TDCi TDCi Bi- Turbo (210 cv) | diesel | 2000 cc | 210 cv | 2015+ |
| Scorpio (03/1985 - 07/1998) | 2.9 4x4 (150 / 195 cv) | - | 2900 cc | 195 cv | 1985-1998 |
| Sierra (08/1982 - 01/1993) | 2.9 i V6 (145 / 150 cv) | essence | 2900 cc | 150 cv | 1982-1993 |
| Filtrez le type de pièces | Moteur: Filtres à air |
|---|---|
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Filtres à air |
| Matériaux : | Coton huilé |