Précédent
Suivant

SWAYBAR, MK7/MK8 GTI, FRONT

Marque APR Référence SUS00029
SWAYBAR, MK7/MK8 GTI, FRONT APR
?
En stock usine 24+ en stock usine
Livraison prévue chez vous le 10/06/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
SWAYBAR, MK7/MK8 GTI, FRONT

APR

référence SUS00029

Véhicules compatibles (43)

AUDI (27)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.0 TSI (115 cv) essence 1000 cc 115 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TFSI (110 cv) essence 1200 cc 110 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TSI (105 cv) essence 1200 cc 105 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (116 cv) essence 1400 cc 116 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence 1400 cc 150 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (122 cv) essence 1400 cc 122 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (125 cv) essence 1400 cc 125 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (140 cv) essence 1400 cc 140 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (170 cv) essence 1800 cc 170 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (179 cv) essence 1800 cc 179 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TFSI (110 cv) essence 1200 cc 110 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TSI (105 cv) essence 1200 cc 105 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (116 cv) essence 1400 cc 116 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TFSI (150 cv) essence 1400 cc 150 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (122 cv) essence 1400 cc 122 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (125 cv) essence 1400 cc 125 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (140 cv) essence 1400 cc 140 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.5 TSI (150 cv) essence 1500 cc 150 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (170 cv) essence 1800 cc 170 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (179 cv) essence 1800 cc 179 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 30 TFSI (116 cv) essence - 116 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 35 TFSI (150 cv) essence - 150 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2012+
A3 (8Y) Toutes motorisations - - - -
VOLKSWAGEN (16)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.0 TSI (86/110/115 cv) essence 1000 cc 115 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TSI (105 cv) essence 1200 cc 105 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.2 TSI (86 cv) essence 1200 cc 86 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (110 cv) essence 1400 cc 110 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (122 cv) essence 1400 cc 122 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (140 cv) essence 1400 cc 140 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (230 cv) essence 2000 cc 230 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Facelift essence 2000 cc - 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Facelift FAP essence 2000 cc - 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) Autres Motorisations - - - 2012+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 1.4 GTE Plug-in Hybrid (245 cv) hybride 1400 cc 245 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 1.5 TSI (110/150 cv) essence 1500 cc 150 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (245 cv) essence 2000 cc 245 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Clubsport (300 cv) essence 2000 cc 300 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R (320 cv) essence 2000 cc 320 cv 2019+
Produit mis à jour le: 2026-05-19 09:49:52