Précédent
Suivant

Durite d'Admission Boîtier Papillon Silicone 034Motorsport – Audi 5000/100/200 Turbo MC1/MC2

Marque 034 Motorsport Référence 034-112-6011
Durite d'admission de boîtier papillon en silicone, entrée en forme de goutte moulée conforme à l'origine, pour Audi 5000/100/200 moteur 5 cylindres 10V turbo MC1/MC2. Construction silicone renforcé pour une durabilité accrue même sous forte suralimentation.
?
Disponible chez le fabricant 2 en stock usine
Livraison prévue chez vous le 05/08/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté

Durite d'admission de boîtier papillon en silicone, avec entrée en forme de goutte moulée conforme à l'origine, pour Audi 5000/100/200 équipés du moteur 5 cylindres 10V turbo MC1 ou MC2.

  • Construction silicone renforcé haute qualité pour une longue durée de vie et une bonne tenue même avec une pression de suralimentation accrue

Compatibilité : Audi 5000/100/200, moteur I5 10V turbo, code moteur MC1 ou MC2.

Informations fournies par le fabricant et traduites de l'anglais(USA). Nous recommandons de vérifier les caractéristiques techniques et la compatibilité sur le site internet du fabricant, certaines spécificités locales pouvant exister sur leurs produits.

Véhicules compatibles (13)

AUDI (13)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.1 5 E (136 cv) - 2100 cc 136 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.1 Turbo (182 cv) - 2100 cc 182 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.2 (137 cv) - 2200 cc 137 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.2 i Turbo 20V (220 cv) essence 2200 cc 220 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.2 Turbo (165 cv) - 2200 cc 165 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.2 Turbo (190 cv) - 2200 cc 190 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.2 Turbo (200 cv) - 2200 cc 200 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) 2.3 i (136 cv) essence 2300 cc 136 cv 1983-1990
200 (44) (08/1983 - 12/1990) Autres Motorisations - - - 1983-1990
200 (44) Quattro (10/1984 - 11/1990) 2.1 Turbo (182 cv) - 2100 cc 182 cv 1984-1990
200 (44) Quattro (10/1984 - 11/1990) 2.2 Turbo (165 cv) - 2200 cc 165 cv 1984-1990
200 (44) Quattro (10/1984 - 11/1990) 2.2 Turbo (200 cv) - 2200 cc 200 cv 1984-1990
200 (44) Quattro (10/1984 - 11/1990) Autres Motorisations - - - 1984-1990
Produit mis à jour le: 2026-07-24 15:51:26