Filtro aria BMC JEEP CHEROKEE 360 V8 74 79 / 4.2 1984 / 401 V8 74 78 / 5.9 82 84
Come stimiamo la Sua data di consegna?
I nostri sistemi sono collegati in tempo reale all'intera catena logistica. La data indicata viene calcolata automaticamente sulla base dei dati più recenti disponibili al momento della Sua visita.
Buone notizie! Questo prodotto è disponibile subito nel nostro magazzino e pronto per la spedizione. Ordinando entro l'orario limite di spedizione, il Suo pacco parte in giornata. La data indicata corrisponde ai tempi del corriere più rapido.
Questo prodotto è in fase di riassortimento: è già stato effettuato un ordine presso il nostro fornitore e ne seguiamo l'avanzamento in tempo reale. La data indicata comprende il ricevimento previsto e i tempi di spedizione. Non appena arriverà nel nostro magazzino, il Suo ordine verrà preparato e spedito.
Questo prodotto è disponibile presso il nostro fornitore e può essere ordinato per Lei. La data indicata comprende i tempi di trasporto dal fornitore al nostro magazzino e poi i tempi di spedizione fino al Suo indirizzo.
Questo prodotto viene riassortito regolarmente. La data indicata è stimata in base ai nostri cicli abituali di ordinazione e ai tempi medi riscontrati presso questo produttore. Non esiti a effettuare l'ordine: sarà informato sull'avanzamento.
Questo prodotto è presente nel catalogo del nostro fornitore ma è temporaneamente esaurito. La data indicata è una stima basata sui tempi abituali di riassortimento del fornitore. Effettuando l'ordine, avrà la priorità non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
Tutte le nostre stime sono calcolate in giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi) e tengono conto degli eventuali periodi di chiusura. Il nostro team fa il possibile per rispettare, o persino anticipare, questi tempi.
Prezzi e ordini riservati ai professionisti.
Registrazione gratuita, prezzi professionali immediati. Sconto Oro dal Suo primo ordine di 1 000 € IVA esclusa, senza trattativa.
Crea un account professionale in 2 minGià cliente? Accedi
Filtro aria BMC - Rif. 649/08
Filtro di ricambio diretto in garza di cotone oleata multistrato. Portata d'aria superiore rispetto al filtro in carta originale. Lavabile e riutilizzabile con il kit di manutenzione BMC. Durata illimitata.
Caratteristiche tecniche
- Riferimento BMC: 649/08
Motorizzazioni compatibili
| Modello | Motorizzazione / Potenza / Anni | |
|---|---|---|
| CHRYSLER | ||
| CORDOBA | 225 2BBL (CV, Anno 1980) | |
| 3.7 (CV, Anno 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 1975) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Anno 76 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV, Anno 81 - 83) | ||
| FIFTH AVENUE | 3.7 (CV, Anno 1983) | |
| 5.2 V8 (CV, Anno 83 - 88) | ||
| IMPERIAL | 5.2 V8 (CV, Anno 1983) | |
| LE BARON | 225 2BBL (CV, Anno 76 - 80) | |
| 3.7 (CV, Anno 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Anno 77 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Anno 1981) | ||
| NEW YORKER | 3.7 (CV, Anno 80 - 81) | |
| 318 V8 2BBl (CV, Anno 79 - 80) | ||
| 360 V8 (CV, Anno 1980) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Anno 80 - 81) | ||
| NEWPORT | 225 (CV, Anno 1979) | |
| 3.7 (CV, Anno 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Anno 79 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Anno 1981) | ||
| DODGE | ||
| 440 | 318 V8 (CV, Anno 68 - 70) | |
| 880 | 318 V8 (CV, Anno 68 - 70) | |
| A100 | 273 V8 (CV, Anno 64 - 67) | |
| 318 V8 (CV, Anno 68 - 70) | ||
| ASPEN | 225 2BBL (CV, Anno 77 - 80) | |
| 318 V8 2BBL (CV, Anno 76 - 80) | ||
| B100 VAN | 225 (CV, Anno 1972) | |
| 225 (CV, Anno 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 71 - 80) | ||
| B150 VAN | 3.9 V6 (CV, Anno 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV, Anno 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 84 - 94) | ||
| B1500 VAN | 3.9 V6 (CV, Anno 95 - 98) | |
| 5.2 V8 (CV, Anno 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 95 - 98) | ||
| B200 VAN | 225 (CV, Anno 1972) | |
| 225 (CV, Anno 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 1979) | ||
| B250 VAN | 3.9 V6 (CV, Anno 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV, Anno 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 84 - 94) | ||
| B2500 VAN | 3.9 V6 (CV, Anno 95 - 97) | |
| 5.2 V8 (CV, Anno 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 95 - 98) | ||
| B300 VAN | 225 (CV, Anno 1972) | |
| 225 (CV, Anno 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 1979) | ||
| B350 VAN | 5.2 V8 (CV, Anno 84 - 94) | |
| 5.9 V8 (CV, Anno 84 - 94) | ||
| B3500 VAN | 5.2 V8 (CV, Anno 95 - 98) | |
| 5.9 V8 (CV, Anno 1998) | ||
| CB300 | 225 (CV, Anno 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV, Anno 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 1979) | ||
| CHALLENGER | 318 V8 (CV, Anno 70 - 74) | |
| CHARGER | 225 (CV, Anno 77 - 78) | |
| 273 V8 (CV, Anno 1966) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 66 - 69) | ||
| CORONET | 273 V8 (CV, Anno 65 - 68) | |
| 318 V8 (CV, Anno 67 - 75) | ||
| CUSTOM | 273 V8 (CV, Anno 1965) | |
| 318 V8 (CV, Anno 1965) | ||
| 361 V8 (CV, Anno 1961) | ||
| D100 | 225 (CV, Anno 77 - 78) | |
| 3.7 (CV, Anno 84 - 87) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 76 - 78) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Anno 1979) | ||
| 360 V8 (CV, Anno 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV, Anno 84 - 89) | ||
| D100 PICKUP | 318 V8 (CV, Anno 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Anno 1971) | ||
| D150 | 225 (CV, Anno 77 - 80) | |
| 3.7 (CV, Anno 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV, Anno 1993) | ||
| 318 V8 (CV, Anno 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 79 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV, Anno 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 81 - 93) | ||
| D200 | 225 (CV, Anno 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV, Anno 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 79 - 80) | ||
| D200 PICKUP | 318 V8 (CV, Anno 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Anno 1971) | ||
| D250 | 3.7 (CV, Anno 81 - 87) | |
| 3.9 V6 (CV, Anno 1993) | ||
| 5.2 V8 (CV, Anno 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV, Anno 81 - 93) | ||
| D300 | 318 V8 2BBL (CV, Anno 1980) | |
| 360 V8 2BBL (CV, Anno 75 - 80) | ||
| D300 PICKUP | 318 V8 (CV, Anno 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Anno 1971) | ||
| D350 | 5.2 V8 (CV, Anno 81 - 93) | |
| D400 PICKUP | 5.9 V8 (CV, Anno 1981) | |
| D450 PICKUP | 5.9 V8 (CV, Anno 1981) | |
| DAKOTA | 3.9 V6 (CV, Anno 1987) | |
| 3.9 V6 (CV, Anno 90 - 96) | ||
| 5.2 V8 (CV , Anno 91 - 96) | ||
| DART | 273 V8 (CV , Anno 68 - 69) | |
| 318 V8 (CV , Anno 67 - 76) | ||
| DIPLOMAT | 225 1BBL (CV , Anno 78 - 80) | |
| 3.7 (CV , Anno 81 - 83) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Anno 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Anno 1979) | ||
| 5.2 V8 2BBL (CV , Anno 81 - 88) | ||
| M300 | 318 V8 (CV , Anno 1974) | |
| M350 | 318 V8 (CV , Anno 1974) | |
| MAGNUM | 360 V8 2BBL (CV , Anno 1979) | |
| MIRADA | 225 (CV , Anno 1980) | |
| 3.7 (CV , Anno 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV , Anno 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV , Anno 81 - 83) | ||
| MONACO | 225 1BBL (CV , Anno 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV , Anno 1969) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Anno 75 - 78) | ||
| MOTORHOME | 273 V8 2BBL (CV , Anno 64 - 65) | |
| 360 V8 2BBL (CV , Anno 66 - 78) | ||
| P200 | 225 (CV , Anno 1972) | |
| 360 V8 (CV , Anno 70 - 71) | ||
| P300 | 225 (CV , Anno 1972) | |
| 360 V8 (CV , Anno 1971) | ||
| P375 | 360 V8 (CV , Anno 1968) | |
| POLARA | 273 V8 (CV , Anno 65 - 67) | |
| 318 V8 (CV , Anno 60 - 73) | ||
| RAM 1500 VAN | 3.9 V6 (CV , Anno 99 - 03) | |
| 5.2 V8 (CV , Anno 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV , Anno 99 - 03) | ||
| RAM 2500 VAN | 3.9 V6 (CV , Anno 2001) | |
| 5.2 V8 (CV , Anno 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV , Anno 99 - 03) | ||
| RAM 3500 VAN | 5.2 V8 (CV , Anno 99 - 03) | |
| 5.9 V8 (CV , Anno 99 - 03) | ||
| RAMCHARGER | 225 (CV , Anno 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV , Anno 74 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Anno 1979) | ||
| RD200 | 318 V8 (CV , Anno 78 - 80) | |
| ROYAL MONACO | 318 V8 (CV , Anno 1975) | |
| ST.REGIS | 225 (CV , Anno 1979) | |
| 3.7 (CV , Anno 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Anno 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV , Anno 1981) | ||
| W100 | 225 (CV , Anno 1977) | |
| 3.7 (CV , Anno 86 - 87) | ||
| 318 V8 (CV , Anno 75 - 77) | ||
| 5.2 V8 (CV , Anno 86 - 89) | ||
| 5.9 V8 (CV , Anno 86 - 88) | ||
| W100 PICKUP | 318 V8 (CV , Anno 68 - 74) | |
| W100 SERIES | 318 V8 (CV , Anno 66 - 67) | |
| W150 PICKUP | 225 (CV , Anno 78 - 80) | |
| 3.7 (CV , Anno 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV , Anno 1993) | ||
| 318 V8 (CV , Anno 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Anno 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV , Anno 89 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV , Anno 81 - 93) | ||
| W200 | 225 (CV , Anno 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV , Anno 75 - 80) | ||
| W200 PICKUP | 318 V8 (CV , Anno 69 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Anno 1971) | ||
| W200 SERIES | 318 V8 (CV , Anno 66 - 67) | |
| W250 PICKUP | 5.2 V8 (CV , Anno 89 - 93) | |
| 5.9 V8 (CV , Anno 81 - 93) | ||
| W300 | 225 (CV , Anno 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV , Anno 75 - 80) | ||
| W300 PICKUP | 318 V8 (CV , Anno 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Anno 1971) | ||
| W300 SERIES | 318 V8 (CV , Anno 66 - 67) | |
| W350 PICKUP | 5.2 V8 (CV , Anno 81 - 83) | |
| 5.9 V8 (CV , Anno 81 - 93) | ||
| JEEP | ||
| CHEROKEE (SJ) | 360 V8 (CV , Anno 74 - 79) | |
| 4.2 (CV , Anno 1984) | ||
| 401 V8 (CV , Anno 74 - 78) | ||
| 5.9 (CV , Anno 82 - 84) | ||
| CJ5 | 304 V8 (CV , Anno 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Anno 1980) | ||
| CJ6 | 304 V8 (CV , Anno 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Anno 80 - 81) | ||
| CJ7 | 304 V8 (CV , Anno 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Anno 1980) | ||
| CJ8 | 304 V8 (CV , Anno 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Anno 80 - 81) | ||
| COMMANDO | 304 V8 (CV , Anno 1973) | |
| GRAND WAGONEER | 5.9 V8 (CV , Anno 84 - 91) | |
| JEEPSTER | 304 V8 (CV , Anno 1973) | |
| SCRAMBLER | 304 V8 2BBL (CV , Anno 72 - 80) | |
| 360 V8 2BBL (CV , Anno 71 - 80) | ||
| 360 V8 4BBL (CV , Anno 71 - 80) | ||
| 401 V8 4BBL (CV , Anno 72 - 77) | ||
| WAGONEER | 350 V8 (CV , Anno 1971) | |
| 360 V8 (CV , Anno 72 - 80) | ||
| 5.9 V8 (CV , Anno 81 - 83) | ||
Veicoli compatibili (1)
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee (01/1977 - 01/2001) | 360 V8 | - | - | - | 1977-2001 |
| Filtri per tipo di ricambio | Motore: Filtri aria |
|---|---|
| Famiglia di prodotto: | Motore |
| Motore | Filtri aria |
| Materiali: | Cotone oliato |