Filtre à air BMC JEEP CHEROKEE 360 V8 74 79 / 4.2 1984 / 401 V8 74 78 / 5.9 82 84
Comment estimons-nous votre date de livraison ?
Nos systèmes sont connectés en temps réel à l'ensemble de notre chaîne logistique. La date affichée est calculée automatiquement à partir des données les plus récentes disponibles à l'instant de votre visite.
Bonne nouvelle ! Ce produit est disponible immédiatement dans notre entrepôt et prêt à être expédié. En commandant avant l'heure limite d'expédition, votre colis part le jour même. La date affichée correspond au délai du transporteur le plus rapide.
Ce produit est en cours de réapprovisionnement : une commande a déjà été passée auprès de notre fournisseur et nous suivons sa progression en temps réel. La date affichée comprend la réception prévue et le délai de livraison. Dès réception dans notre entrepôt, votre commande sera préparée et expédiée.
Ce produit est disponible chez notre fournisseur et peut être commandé pour vous. La date affichée comprend le délai d'acheminement depuis le fournisseur jusqu'à notre entrepôt, puis le délai de livraison jusqu'à chez vous.
Ce produit fait l'objet d'un réapprovisionnement régulier. La date affichée est estimée à partir de nos cycles habituels de commande et des délais moyens constatés chez ce fabricant. N'hésitez pas à passer commande : vous serez tenu informé de l'avancement.
Ce produit est référencé chez notre fournisseur mais est temporairement en rupture de stock. La date affichée est une estimation basée sur les délais habituels de retour en stock du fournisseur. En passant commande, vous serez prioritaire dès le réapprovisionnement.
Toutes nos estimations sont calculées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés) et tiennent compte de nos éventuelles périodes de fermeture. Nos équipes font le maximum pour respecter — voire devancer — ces délais.
Filtre à air BMC - Réf. 649/08
Filtre de remplacement direct en gaze de coton huilée multi-plis. Débit d'air supérieur au filtre papier d'origine. Lavable et réutilisable avec le kit d'entretien BMC. Durée de vie illimitée.
Caractéristiques techniques
- Référence BMC : 649/08
Motorisations compatibles
| Modèle | Motorisation / Puissance / Années | |
|---|---|---|
| CHRYSLER | ||
| CORDOBA | 225 2BBL (CV , Année 1980) | |
| 3.7 (CV , Année 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV , Année 1975) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 76 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 81 - 83) | ||
| FIFTH AVENUE | 3.7 (CV , Année 1983) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 83 - 88) | ||
| IMPERIAL | 5.2 V8 (CV , Année 1983) | |
| LE BARON | 225 2BBL (CV , Année 76 - 80) | |
| 3.7 (CV , Année 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 77 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV , Année 1981) | ||
| NEW YORKER | 3.7 (CV , Année 80 - 81) | |
| 318 V8 2BBl (CV , Année 79 - 80) | ||
| 360 V8 (CV , Année 1980) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV , Année 80 - 81) | ||
| NEWPORT | 225 (CV , Année 1979) | |
| 3.7 (CV , Année 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 79 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV , Année 1981) | ||
| DODGE | ||
| 440 | 318 V8 (CV , Année 68 - 70) | |
| 880 | 318 V8 (CV , Année 68 - 70) | |
| A100 | 273 V8 (CV , Année 64 - 67) | |
| 318 V8 (CV , Année 68 - 70) | ||
| ASPEN | 225 2BBL (CV , Année 77 - 80) | |
| 318 V8 2BBL (CV , Année 76 - 80) | ||
| B100 VAN | 225 (CV , Année 1972) | |
| 225 (CV , Année 1980) | ||
| 318 V8 (CV , Année 71 - 80) | ||
| B150 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 84 - 94) | ||
| B1500 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 95 - 98) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 95 - 98) | ||
| B200 VAN | 225 (CV , Année 1972) | |
| 225 (CV , Année 1980) | ||
| 318 V8 (CV , Année 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| B250 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 84 - 94) | ||
| B2500 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 95 - 97) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 95 - 98) | ||
| B300 VAN | 225 (CV , Année 1972) | |
| 225 (CV , Année 1980) | ||
| 318 V8 (CV , Année 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| B350 VAN | 5.2 V8 (CV , Année 84 - 94) | |
| 5.9 V8 (CV , Année 84 - 94) | ||
| B3500 VAN | 5.2 V8 (CV , Année 95 - 98) | |
| 5.9 V8 (CV , Année 1998) | ||
| CB300 | 225 (CV , Année 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV , Année 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| CHALLENGER | 318 V8 (CV , Année 70 - 74) | |
| CHARGER | 225 (CV , Année 77 - 78) | |
| 273 V8 (CV , Année 1966) | ||
| 318 V8 (CV , Année 66 - 69) | ||
| CORONET | 273 V8 (CV , Année 65 - 68) | |
| 318 V8 (CV , Année 67 - 75) | ||
| CUSTOM | 273 V8 (CV , Année 1965) | |
| 318 V8 (CV , Année 1965) | ||
| 361 V8 (CV , Année 1961) | ||
| D100 | 225 (CV , Année 77 - 78) | |
| 3.7 (CV , Année 84 - 87) | ||
| 318 V8 (CV , Année 76 - 78) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| 360 V8 (CV , Année 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 84 - 89) | ||
| D100 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| D150 | 225 (CV , Année 77 - 80) | |
| 3.7 (CV , Année 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV , Année 1993) | ||
| 318 V8 (CV , Année 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 79 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| D200 | 225 (CV , Année 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV , Année 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 79 - 80) | ||
| D200 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| D250 | 3.7 (CV , Année 81 - 87) | |
| 3.9 V6 (CV , Année 1993) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| D300 | 318 V8 2BBL (CV , Année 1980) | |
| 360 V8 2BBL (CV , Année 75 - 80) | ||
| D300 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| D350 | 5.2 V8 (CV , Année 81 - 93) | |
| D400 PICKUP | 5.9 V8 (CV , Année 1981) | |
| D450 PICKUP | 5.9 V8 (CV , Année 1981) | |
| DAKOTA | 3.9 V6 (CV , Année 1987) | |
| 3.9 V6 (CV , Année 90 - 96) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 91 - 96) | ||
| DART | 273 V8 (CV , Année 68 - 69) | |
| 318 V8 (CV , Année 67 - 76) | ||
| DIPLOMAT | 225 1BBL (CV , Année 78 - 80) | |
| 3.7 (CV , Année 81 - 83) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| 5.2 V8 2BBL (CV , Année 81 - 88) | ||
| M300 | 318 V8 (CV , Année 1974) | |
| M350 | 318 V8 (CV , Année 1974) | |
| MAGNUM | 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | |
| MIRADA | 225 (CV , Année 1980) | |
| 3.7 (CV , Année 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV , Année 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 81 - 83) | ||
| MONACO | 225 1BBL (CV , Année 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV , Année 1969) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 75 - 78) | ||
| MOTORHOME | 273 V8 2BBL (CV , Année 64 - 65) | |
| 360 V8 2BBL (CV , Année 66 - 78) | ||
| P200 | 225 (CV , Année 1972) | |
| 360 V8 (CV , Année 70 - 71) | ||
| P300 | 225 (CV , Année 1972) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| P375 | 360 V8 (CV , Année 1968) | |
| POLARA | 273 V8 (CV , Année 65 - 67) | |
| 318 V8 (CV , Année 60 - 73) | ||
| RAM 1500 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 99 - 03) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 99 - 03) | ||
| RAM 2500 VAN | 3.9 V6 (CV , Année 2001) | |
| 5.2 V8 (CV , Année 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 99 - 03) | ||
| RAM 3500 VAN | 5.2 V8 (CV , Année 99 - 03) | |
| 5.9 V8 (CV , Année 99 - 03) | ||
| RAMCHARGER | 225 (CV , Année 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV , Année 74 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| RD200 | 318 V8 (CV , Année 78 - 80) | |
| ROYAL MONACO | 318 V8 (CV , Année 1975) | |
| ST.REGIS | 225 (CV , Année 1979) | |
| 3.7 (CV , Année 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV , Année 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 1981) | ||
| W100 | 225 (CV , Année 1977) | |
| 3.7 (CV , Année 86 - 87) | ||
| 318 V8 (CV , Année 75 - 77) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 86 - 89) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 86 - 88) | ||
| W100 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 68 - 74) | |
| W100 SERIES | 318 V8 (CV , Année 66 - 67) | |
| W150 PICKUP | 225 (CV , Année 78 - 80) | |
| 3.7 (CV , Année 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV , Année 1993) | ||
| 318 V8 (CV , Année 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV , Année 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV , Année 89 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| W200 | 225 (CV , Année 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV , Année 75 - 80) | ||
| W200 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 69 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| W200 SERIES | 318 V8 (CV , Année 66 - 67) | |
| W250 PICKUP | 5.2 V8 (CV , Année 89 - 93) | |
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| W300 | 225 (CV , Année 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV , Année 75 - 80) | ||
| W300 PICKUP | 318 V8 (CV , Année 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV , Année 1971) | ||
| W300 SERIES | 318 V8 (CV , Année 66 - 67) | |
| W350 PICKUP | 5.2 V8 (CV , Année 81 - 83) | |
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 93) | ||
| JEEP | ||
| CHEROKEE (SJ) | 360 V8 (CV , Année 74 - 79) | |
| 4.2 (CV , Année 1984) | ||
| 401 V8 (CV , Année 74 - 78) | ||
| 5.9 (CV , Année 82 - 84) | ||
| CJ5 | 304 V8 (CV , Année 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Année 1980) | ||
| CJ6 | 304 V8 (CV , Année 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Année 80 - 81) | ||
| CJ7 | 304 V8 (CV , Année 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Année 1980) | ||
| CJ8 | 304 V8 (CV , Année 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV , Année 80 - 81) | ||
| COMMANDO | 304 V8 (CV , Année 1973) | |
| GRAND WAGONEER | 5.9 V8 (CV , Année 84 - 91) | |
| JEEPSTER | 304 V8 (CV , Année 1973) | |
| SCRAMBLER | 304 V8 2BBL (CV , Année 72 - 80) | |
| 360 V8 2BBL (CV , Année 71 - 80) | ||
| 360 V8 4BBL (CV , Année 71 - 80) | ||
| 401 V8 4BBL (CV , Année 72 - 77) | ||
| WAGONEER | 350 V8 (CV , Année 1971) | |
| 360 V8 (CV , Année 72 - 80) | ||
| 5.9 V8 (CV , Année 81 - 83) | ||
Véhicules compatibles (1)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee (01/1977 - 01/2001) | 360 V8 | - | - | - | 1977-2001 |
| Filtrez le type de pièces | Moteur: Filtres à air |
|---|---|
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Filtres à air |
| Matériaux : | Coton huilé |