Filtro de aire BMC JEEP CHEROKEE 360 V8 74 79 / 4.2 1984 / 401 V8 74 78 / 5.9 82 84
¿Cómo estimamos su fecha de entrega?
Nuestros sistemas están conectados en tiempo real con toda nuestra cadena logística. La fecha mostrada se calcula automáticamente a partir de los datos más recientes disponibles en el momento de su visita.
¡Buenas noticias! Este producto está disponible de inmediato en nuestro almacén y listo para su envío. Si realiza su pedido antes de la hora límite de expedición, su paquete sale el mismo día. La fecha mostrada corresponde al plazo del transportista más rápido.
Este producto está en proceso de reposición: ya se ha realizado un pedido a nuestro proveedor y seguimos su evolución en tiempo real. La fecha mostrada incluye la recepción prevista y el plazo de envío. En cuanto llegue a nuestro almacén, su pedido se preparará y se enviará.
Este producto está disponible en nuestro proveedor y podemos pedirlo para usted. La fecha mostrada incluye el plazo de transporte desde el proveedor hasta nuestro almacén y, a continuación, el plazo de envío hasta su domicilio.
Este producto se repone de forma regular. La fecha mostrada se estima a partir de nuestros ciclos habituales de pedido y de los plazos medios observados con este fabricante. No dude en realizar su pedido: le mantendremos informado de su evolución.
Este producto figura en el catálogo de nuestro proveedor, pero está agotado temporalmente. La fecha mostrada es una estimación basada en los plazos habituales de reposición del proveedor. Si realiza su pedido, tendrá prioridad en cuanto se reponga el stock.
Todas nuestras estimaciones se calculan en días laborables (sin contar fines de semana ni festivos) y tienen en cuenta nuestros posibles periodos de cierre. Nuestros equipos hacen todo lo posible por cumplir (e incluso adelantar) estos plazos.
Precios y pedidos reservados a profesionales.
Registro gratuito, tarifas profesionales inmediatas. Descuento Oro desde su primer pedido de 1 000 € sin IVA, sin negociación.
Cree una cuenta profesional en 2 min¿Ya es cliente? Iniciar sesión
Filtro de aire BMC - Ref. 649/08
Filtro de recambio directo de gasa de algodón engrasada de varias capas. Caudal de aire superior al del filtro de papel original. Lavable y reutilizable con el kit de mantenimiento BMC. Vida útil ilimitada.
Características técnicas
- Referencia BMC: 649/08
Motorizaciones compatibles
| Modelo | Motorización / Potencia / Años | |
|---|---|---|
| CHRYSLER | ||
| CORDOBA | 225 2BBL (CV, Año 1980) | |
| 3.7 (CV, Año 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV, Año 1975) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 76 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 81 - 83) | ||
| FIFTH AVENUE | 3.7 (CV, Año 1983) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 83 - 88) | ||
| IMPERIAL | 5.2 V8 (CV, Año 1983) | |
| LE BARON | 225 2BBL (CV, Año 76 - 80) | |
| 3.7 (CV, Año 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 77 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Año 1981) | ||
| NEW YORKER | 3.7 (CV, Año 80 - 81) | |
| 318 V8 2BBl (CV, Año 79 - 80) | ||
| 360 V8 (CV, Año 1980) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Año 80 - 81) | ||
| NEWPORT | 225 (CV, Año 1979) | |
| 3.7 (CV, Año 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 79 - 80) | ||
| 5.1 V8 2BBL (CV, Año 1981) | ||
| DODGE | ||
| 440 | 318 V8 (CV, Año 68 - 70) | |
| 880 | 318 V8 (CV, Año 68 - 70) | |
| A100 | 273 V8 (CV, Año 64 - 67) | |
| 318 V8 (CV, Año 68 - 70) | ||
| ASPEN | 225 2BBL (CV, Año 77 - 80) | |
| 318 V8 2BBL (CV, Año 76 - 80) | ||
| B100 VAN | 225 (CV, Año 1972) | |
| 225 (CV, Año 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Año 71 - 80) | ||
| B150 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 84 - 94) | ||
| B1500 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 95 - 98) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 95 - 98) | ||
| B200 VAN | 225 (CV, Año 1972) | |
| 225 (CV, Año 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Año 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| B250 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 90 - 94) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 84 - 94) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 84 - 94) | ||
| B2500 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 95 - 97) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 95 - 98) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 95 - 98) | ||
| B300 VAN | 225 (CV, Año 1972) | |
| 225 (CV, Año 1980) | ||
| 318 V8 (CV, Año 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| B350 VAN | 5.2 V8 (CV, Año 84 - 94) | |
| 5.9 V8 (CV, Año 84 - 94) | ||
| B3500 VAN | 5.2 V8 (CV, Año 95 - 98) | |
| 5.9 V8 (CV, Año 1998) | ||
| CB300 | 225 (CV, Año 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV, Año 71 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| CHALLENGER | 318 V8 (CV, Año 70 - 74) | |
| CHARGER | 225 (CV, Año 77 - 78) | |
| 273 V8 (CV, Año 1966) | ||
| 318 V8 (CV, Año 66 - 69) | ||
| CORONET | 273 V8 (CV, Año 65 - 68) | |
| 318 V8 (CV, Año 67 - 75) | ||
| CUSTOM | 273 V8 (CV, Año 1965) | |
| 318 V8 (CV, Año 1965) | ||
| 361 V8 (CV, Año 1961) | ||
| D100 | 225 (CV, Año 77 - 78) | |
| 3.7 (CV, Año 84 - 87) | ||
| 318 V8 (CV, Año 76 - 78) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| 360 V8 (CV, Año 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 84 - 89) | ||
| D100 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| D150 | 225 (CV, Año 77 - 80) | |
| 3.7 (CV, Año 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV, Año 1993) | ||
| 318 V8 (CV, Año 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 79 - 80) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| D200 | 225 (CV, Año 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV, Año 75 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 79 - 80) | ||
| D200 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| D250 | 3.7 (CV, Año 81 - 87) | |
| 3.9 V6 (CV, Año 1993) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| D300 | 318 V8 2BBL (CV, Año 1980) | |
| 360 V8 2BBL (CV, Año 75 - 80) | ||
| D300 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| D350 | 5.2 V8 (CV, Año 81 - 93) | |
| D400 PICKUP | 5.9 V8 (CV, Año 1981) | |
| D450 PICKUP | 5.9 V8 (CV, Año 1981) | |
| DAKOTA | 3.9 V6 (CV, Año 1987) | |
| 3.9 V6 (CV, Año 90 - 96) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 91 - 96) | ||
| DART | 273 V8 (CV, Año 68 - 69) | |
| 318 V8 (CV, Año 67 - 76) | ||
| DIPLOMAT | 225 1BBL (CV, Año 78 - 80) | |
| 3.7 (CV, Año 81 - 83) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| 5.2 V8 2BBL (CV, Año 81 - 88) | ||
| M300 | 318 V8 (CV, Año 1974) | |
| M350 | 318 V8 (CV, Año 1974) | |
| MAGNUM | 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | |
| MIRADA | 225 (CV, Año 1980) | |
| 3.7 (CV, Año 81 - 83) | ||
| 318 V8 (CV, Año 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 81 - 83) | ||
| MONACO | 225 1BBL (CV, Año 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV, Año 1969) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 75 - 78) | ||
| MOTORHOME | 273 V8 2BBL (CV, Año 64 - 65) | |
| 360 V8 2BBL (CV, Año 66 - 78) | ||
| P200 | 225 (CV, Año 1972) | |
| 360 V8 (CV, Año 70 - 71) | ||
| P300 | 225 (CV, Año 1972) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| P375 | 360 V8 (CV, Año 1968) | |
| POLARA | 273 V8 (CV, Año 65 - 67) | |
| 318 V8 (CV, Año 60 - 73) | ||
| RAM 1500 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 99 - 03) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 99 - 03) | ||
| RAM 2500 VAN | 3.9 V6 (CV, Año 2001) | |
| 5.2 V8 (CV, Año 99 - 03) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 99 - 03) | ||
| RAM 3500 VAN | 5.2 V8 (CV, Año 99 - 03) | |
| 5.9 V8 (CV, Año 99 - 03) | ||
| RAMCHARGER | 225 (CV, Año 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV, Año 74 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| RD200 | 318 V8 (CV, Año 78 - 80) | |
| ROYAL MONACO | 318 V8 (CV, Año 1975) | |
| ST.REGIS | 225 (CV, Año 1979) | |
| 3.7 (CV, Año 1981) | ||
| 318 V8 2BBL (CV, Año 1980) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 1981) | ||
| W100 | 225 (CV, Año 1977) | |
| 3.7 (CV, Año 86 - 87) | ||
| 318 V8 (CV, Año 75 - 77) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 86 - 89) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 86 - 88) | ||
| W100 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 68 - 74) | |
| W100 SERIES | 318 V8 (CV, Año 66 - 67) | |
| W150 PICKUP | 225 (CV, Año 78 - 80) | |
| 3.7 (CV, Año 81 - 87) | ||
| 3.9 V6 (CV, Año 1993) | ||
| 318 V8 (CV, Año 77 - 80) | ||
| 360 V8 2BBL (CV, Año 1979) | ||
| 5.2 V8 (CV, Año 89 - 93) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| W200 | 225 (CV, Año 77 - 80) | |
| 318 V8 (CV, Año 75 - 80) | ||
| W200 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 69 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| W200 SERIES | 318 V8 (CV, Año 66 - 67) | |
| W250 PICKUP | 5.2 V8 (CV, Año 89 - 93) | |
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| W300 | 225 (CV, Año 77 - 78) | |
| 318 V8 (CV, Año 75 - 80) | ||
| W300 PICKUP | 318 V8 (CV, Año 68 - 74) | |
| 360 V8 (CV, Año 1971) | ||
| W300 SERIES | 318 V8 (CV, Año 66 - 67) | |
| W350 PICKUP | 5.2 V8 (CV, Año 81 - 83) | |
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 93) | ||
| JEEP | ||
| CHEROKEE (SJ) | 360 V8 (CV, Año 74 - 79) | |
| 4.2 (CV, Año 1984) | ||
| 401 V8 (CV, Año 74 - 78) | ||
| 5.9 (CV, Año 82 - 84) | ||
| CJ5 | 304 V8 (CV, Año 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV, Año 1980) | ||
| CJ6 | 304 V8 (CV, Año 72 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV, Año 80 - 81) | ||
| CJ7 | 304 V8 (CV, Año 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV, Año 1980) | ||
| CJ8 | 304 V8 (CV, Año 73 - 79) | |
| 5.0 V8 (CV, Año 80 - 81) | ||
| COMMANDO | 304 V8 (CV, Año 1973) | |
| GRAND WAGONEER | 5.9 V8 (CV, Año 84 - 91) | |
| JEEPSTER | 304 V8 (CV, Año 1973) | |
| SCRAMBLER | 304 V8 2BBL (CV, Año 72 - 80) | |
| 360 V8 2BBL (CV, Año 71 - 80) | ||
| 360 V8 4BBL (CV, Año 71 - 80) | ||
| 401 V8 4BBL (CV, Año 72 - 77) | ||
| WAGONEER | 350 V8 (CV, Año 1971) | |
| 360 V8 (CV, Año 72 - 80) | ||
| 5.9 V8 (CV, Año 81 - 83) | ||
Vehículos compatibles (1)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee (01/1977 - 01/2001) | 360 V8 | - | - | - | 1977-2001 |
| Filtre el tipo de piezas | Motor: Filtros de aire |
|---|---|
| Familia de producto: | Motor |
| Motor | Filtros de aire |
| Materiales: | Algodón aceitado |