Précédent
Suivant

Ressorts courts H&R pour Mini Mini (R50)

Marque H&R Référence 29343-2
Kit H&R

Mini Mini (R50) One, One D, Cooper, Cooper S Année : 3.02-11.06

?
Délai estimé de réassort
Livraison prévue chez vous le 09/09/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Ressorts courts H&R pour

Mini Mini (R50) One, One D, Cooper, Cooper S

Année : 3.02-11.06

Abaissement moyen Avant (mm): 30

Abaissement moyen Arrière (mm): 30

Les kits ressorts peuvent être livrés par 2 suivant le type de châssis du véhicule. Certaines options peuvent gêner le montage (Barres anti-roulis gros diamètre...).

Les photographies sont non-contractuelles. Le produit livré peut varier de la photographie. Les couleurs peuvent varier en fonction du modèle de véhicule.

Plus d'informations auprès du service client.

Véhicules compatibles (11)

MINI (11)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.4 D One (75 / 88 cv) diesel 1400 cc 88 cv 2001-2006
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.6 Cooper (116 cv) - 1600 cc 116 cv 2001-2006
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.6 Cooper S (163 cv) - 1600 cc 163 cv 2001-2006
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.6 Cooper S (170 cv) - 1600 cc 170 cv 2001-2006
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.6 Cooper S JCW (200 cv) - 1600 cc 200 cv 2001-2006
MINI (R50/53) (09/2001 - 11/2006) 1.6 One (90 cv) - 1600 cc 90 cv 2001-2006
MINI Cabriolet (R52) (06/2004 - 02/2007) 1.6 Cooper (116 cv) - 1600 cc 116 cv 2004-2007
MINI Cabriolet (R52) (06/2004 - 02/2007) 1.6 Cooper S (163 cv) - 1600 cc 163 cv 2004-2007
MINI Cabriolet (R52) (06/2004 - 02/2007) 1.6 Cooper S (170 cv) - 1600 cc 170 cv 2004-2007
MINI Cabriolet (R52) (06/2004 - 02/2007) 1.6 Cooper S JCW (200 cv) - 1600 cc 200 cv 2004-2007
MINI Cabriolet (R52) (06/2004 - 02/2007) 1.6 One (90 cv) - 1600 cc 90 cv 2004-2007
Filtrez le type de pièces Suspension: Kit ressorts
Famille de produit : Suspension
Matériaux : Acier
Suspension Kit Ressorts de suspension
Produit mis à jour le: 2026-07-02 15:46:17