Previous
Next

CTS Turbo Intake Resonator Delete B58TU/B58C BMW/Supra

Brand CTS Turbo Reference CTS-HW-546
?
Available from the manufacturer
Expected delivery to you on Dec 1, 2026
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control

Pricing and ordering reserved for professionals.

Free sign-up, instant trade pricing. Gold discount from your first order of €1,000 excl. VAT, no negotiation needed.

Create a trade account in 2 min

Compatible vehicles (23)

BMW (22) ▼
Model Engine Fuel Displacement Power Years
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M 340 i (387 cv) essence - 387 cv -
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (374 cv) hybride - 374 cv -
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M 340 i xDrive (374 cv) essence - 374 cv -
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M 340 i xDrive (387 cv) essence - 387 cv -
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M340 i Mild-Hybrid xDrive (392 cv) hybride - 392 cv -
Série 3 (G20, G28, G80) (11/2018 - Aujourd'hui) M340i xd (374 cv) - - 374 cv -
Série 4 Coupé (G22, G82) (07/2020 - Aujourd'hui) M 440 i Mild-Hybrid (374 cv) hybride - 374 cv -
Série 4 Coupé (G22, G82) (07/2020 - Aujourd'hui) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (374 cv) hybride - 374 cv -
Série 4 Coupé (G22, G82) (07/2020 - Aujourd'hui) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (387 cv) hybride - 387 cv -
Série 4 Coupé (G22, G82) (07/2020 - Aujourd'hui) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (392 cv) hybride - 392 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) M40i (374 cv) essence - 374 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) M40i (382 cv) essence - 382 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i (354 cv) essence - 354 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i (360 cv) essence - 360 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i (387 cv) essence - 387 cv -
X3 SUV (F97, G01, G08) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i Mild Hybrid (360 cv) hybride - 360 cv -
X3 Van (G01) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i (360 cv) essence - 360 cv -
X3 Van (G01) (08/2017 - Aujourd'hui) xDrive M40 i (387 cv) essence - 387 cv -
Z4 Roadster (G29) (11/2018 - Aujourd'hui) M40 i (340 cv) essence - 340 cv -
Z4 Roadster (G29) (11/2018 - Aujourd'hui) M40 i (387 cv) essence - 387 cv -
Z4 Roadster (G29) (11/2018 - Aujourd'hui) M40i (374 cv) essence - 374 cv -
Z4 Roadster (G29) (11/2018 - Aujourd'hui) M40i (382 cv) essence - 382 cv -
TOYOTA (1) ▼
Model Engine Fuel Displacement Power Years
Supra (DB) (03/2019 - Aujourd'hui) Toutes Motorisations - - - -
Product family: Moteur, Accessoires et outillages
Engine Engine Bay Accessories
Produit mis à jour le: 2026-11-05 10:58:29