Pezzo estetico Ford KA - Forge Motorsport
Marca Forge Motorsport
Rif. FMSTC1 - Pezzo estetico Forge Motorsport per Ford KA 2008-2016. Precisione di lavorazione e produzione nel Regno Unito. Distribuzione professionale JDM Distribution.
Prezzi e ordini riservati ai professionisti.
Registrazione gratuita, prezzi professionali immediati. Sconto Oro dal Suo primo ordine di 1 000 € IVA esclusa, senza trattativa.
Crea un account professionale in 2 minGià cliente? Accedi
JDM Distribution propone un pezzo estetico Forge Motorsport (FMSTC1) per i professionisti che operano su Ford KA 2008-2016.
Applicazioni compatibili: Ford KA 2008-2016.
Punti chiave:
- Precisione di lavorazione e produzione nel Regno Unito.
- Concepito come evoluzione diretta del pezzo originale.
- Beneficia della competenza Forge Motorsport nei componenti turbo.
Forge Motorsport progetta e produce i propri componenti turbo nel Regno Unito dal 1996. JDM Distribution ne garantisce la disponibilità per la rete professionale francese. In caso di dubbi sulla compatibilità, il nostro team tecnico resta a Sua disposizione prima dell'ordine.
Veicoli compatibili (14)
ABARTH
(8)
▼
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "500" (135/160 cv) | essence | 1400 cc | 160 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "500" (140 cv) | essence | 1400 cc | 140 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "595" (145 cv) | essence | 1400 cc | 145 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "595" (165 cv) | essence | 1400 cc | 165 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "595" Ph1 (180 cv) | essence | 1400 cc | 180 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "595" Ph2 (180 cv) | essence | 1400 cc | 180 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "695" (165 cv) | essence | 1400 cc | 165 cv | 2008+ |
| Nuova 500/500C (08/2008 - 2024) | 1.4 T-Jet "695" (180/190 cv) | essence | 1400 cc | 190 cv | 2008+ |
FORD
(2)
▼
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka II (12/2008 - 2016) | 1.2 i (69 cv) | essence | 1200 cc | 69 cv | 2008+ |
| Ka II (12/2008 - 2016) | 1.3 TDCi (75 cv) | diesel | 1300 cc | 75 cv | 2008+ |
NISSAN
(3)
▼
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Juke (01/2013 - 2019) | 1,6 (117 cv) | - | 1600 cc | 117 cv | 2013+ |
| Juke (01/2013 - 2019) | 1,6 DIG-T / 4x4 (190 cv) | - | 1600 cc | 190 cv | 2013+ |
| Juke (01/2013 - 2019) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 cc | 110 cv | 2013+ |
SUZUKI
(1)
▼
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift IV (05/2017 - 2024) | Boosterjet 1.4 VVT (140 cv) | essence | 1400 cc | 140 cv | 2017+ |
| Famiglia di prodotto: | Carrozzeria/Estetica Sospensioni |
|---|---|
| Carrozzeria / Estetica | Copri motore |
| Sospensioni | Accessori |
Produit mis à jour le: 2026-09-11 09:19:27