Kit pistone rinforzato pompa alta motore EA888 Gen 2
Kit upgrade HPFP Dynaparts 190bars per motori EA888 / RS3 8V / TTRS / RS3 8P / S4-S5 B8
Come stimiamo la Sua data di consegna?
I nostri sistemi sono collegati in tempo reale all'intera catena logistica. La data indicata viene calcolata automaticamente sulla base dei dati più recenti disponibili al momento della Sua visita.
Buone notizie! Questo prodotto è disponibile subito nel nostro magazzino e pronto per la spedizione. Ordinando entro l'orario limite di spedizione, il Suo pacco parte in giornata. La data indicata corrisponde ai tempi del corriere più rapido.
Questo prodotto è in fase di riassortimento: è già stato effettuato un ordine presso il nostro fornitore e ne seguiamo l'avanzamento in tempo reale. La data indicata comprende il ricevimento previsto e i tempi di spedizione. Non appena arriverà nel nostro magazzino, il Suo ordine verrà preparato e spedito.
Questo prodotto è disponibile presso il nostro fornitore e può essere ordinato per Lei. La data indicata comprende i tempi di trasporto dal fornitore al nostro magazzino e poi i tempi di spedizione fino al Suo indirizzo.
Questo prodotto viene riassortito regolarmente. La data indicata è stimata in base ai nostri cicli abituali di ordinazione e ai tempi medi riscontrati presso questo produttore. Non esiti a effettuare l'ordine: sarà informato sull'avanzamento.
Questo prodotto è presente nel catalogo del nostro fornitore ma è temporaneamente esaurito. La data indicata è una stima basata sui tempi abituali di riassortimento del fornitore. Effettuando l'ordine, avrà la priorità non appena il prodotto sarà di nuovo disponibile.
Tutte le nostre stime sono calcolate in giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festivi) e tengono conto degli eventuali periodi di chiusura. Il nostro team fa il possibile per rispettare, o persino anticipare, questi tempi.
Prezzi e ordini riservati ai professionisti.
Registrazione gratuita, prezzi professionali immediati. Sconto Oro dal Suo primo ordine di 1 000 € IVA esclusa, senza trattativa.
Crea un account professionale in 2 minGià cliente? Accedi
Kit pistone rinforzato per pompa benzina HPFP per motorizzazioni EA888 / RS3 8V / TTRS / RS3 8P / S4-S5 B8.
Compatibile con i motori del gruppo VAG dotati di blocchi 2.0TFSI, 2.5TFSI o 4.0TFSI/5.2FSI.
Con una superficie di materiale superiore in media del 20% rispetto all'originale; i nostri pistoni rinforzati garantiscono una resistenza alla pressione di 190bars.
Prodotti in Francia, in acciaio ad alta resistenza, lavorati e rettificati, vengono poi microsferati, temprati e sottoposti a un trattamento esclusivo al Plasma. Questo trattamento garantisce una resistenza perfetta all'usura e all'aggressione dell'etanolo.
- Attrezzo incluso (x1) + 1 guarnizione di tenuta della pompa
- Compatibile esclusivamente con i veicoli dotati di pompe di marca Hitachi, non compatibile con le pompe BOSCH
- Certificato compatibile E85.
- Attenzione: in caso di montaggio su 4.0TFSI o 4.2TFSI, è obbligatorio l'acquisto di un attrezzo di smontaggio supplementare (proposto qui come accessorio complementare).
Esempi di compatibilità:
Audi:
- A6 3.0TFSI
- A7 3.0TFSI
- A8 3.0TFSI
- RS3 8P 2.5TFSI
- RS3 8V 2.5TFSI (pre-restyling)
- S4 B8 3.0TFSI
- S5 B8 3.0TFSI
- SQ5 Q7 3.0TFSI
- TTRS 8P 2.5TFSI
- TTRS 8S 2.5TFSI
Volkswagen:
- Golf 6 GTI 2.0TSI
- Touareg 3.0TFSI
Disponibile anche in 2 kit per le motorizzazioni di grossa cilindrata:
- Gallardo 5.2FSI
- Audi RS7 4.0TFSI
- Audi RS6 4.0TFSI
- Audi S6 4.0TFSI
- Audi S7 4.0TFSI
- Audi S8 4.0TFSI
- R8 V10 5.2FSI
- Alcuni esempi di riferimenti OEM di pompe compatibili:
- 06J127025G
06J127025F - ?07L127026N
07L127026T
07L127025
07L127025E
07L127026S
07L127026L - 07L127026G
Veicoli compatibili (68)
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) (11/2004 - 06/2008) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2004-2008 |
| A6 C6 (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (290 cv) | essence | 3000 cc | 290 cv | 2004-2008 |
| A6 C6 Avant (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (290 cv) | essence | 3000 cc | 290 cv | 2004-2008 |
| A6 Quattro C6 (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (290 cv) | essence | 3000 cc | 290 cv | 2004-2008 |
| A6 Quattro C6 (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (299 cv) | essence | 3000 cc | 299 cv | 2004-2008 |
| A6 Quattro C6 Avant (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (290 cv) | essence | 3000 cc | 290 cv | 2004-2008 |
| A6 Quattro C6 Avant (4F) (04/2004 - 09/2008) | 3.0 TFSI (299 cv) | essence | 3000 cc | 299 cv | 2004-2008 |
| A8 D3 (11/2002 -07/2010) | 3.0 (218 cv) | - | 3000 cc | 218 cv | 2002-2010 |
| A8 D3 (11/2002 -07/2010) | 3.0 (220 cv) | - | 3000 cc | 220 cv | 2002-2010 |
| Q3 (05/2013 - 07/2018) | 2.5 TFSI RS (310 cv) | essence | 2500 cc | 310 cv | 2013+ |
| Q3 (05/2013 - 07/2018) | 2.5 TFSI RS (367 cv) | essence | 2500 cc | 367 cv | 2013+ |
| Q3 (05/2013 - 07/2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| Q3 Quattro (06/2011 - 2018) | 2.5 TFSI RS (310 cv) | essence | 2500 cc | 310 cv | 2011+ |
| Q3 Quattro (06/2011 - 2018) | 2.5 TFSI RS (367 cv) | essence | 2500 cc | 367 cv | 2011+ |
| Q3 Quattro (06/2011 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Q5 Quattro (11/2008 - 2017) | 3.0 TFSI Quattro SQ5 (353 cv) | essence | 3000 cc | 353 cv | 2008+ |
| R8 Coupé (04/2007 - 2015) | 5.2 V10 S-Tronic (550 cv) | - | 5200 cc | 550 cv | 2007+ |
| R8 Coupé (04/2007 - 2015) | 5.2i V10 (532 cv) | - | 5200 cc | 532 cv | 2007+ |
| R8 Coupé (04/2007 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| R8 Coupé (04/2007 - 2015) | GT 5.2i V10 (560 cv) | - | 5200 cc | 560 cv | 2007+ |
| R8 Coupé (04/2007 - 2015) | Plus 5.2i V10 (550 cv) | - | 5200 cc | 550 cv | 2007+ |
| R8 Spyder (02/2010 - 2015) | 5.2 V10 S-Tronic (550 cv) | - | 5200 cc | 550 cv | 2010+ |
| R8 Spyder (02/2010 - 2015) | 5.2i V10 (532 cv) | - | 5200 cc | 532 cv | 2010+ |
| R8 Spyder (02/2010 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| R8 Spyder (02/2010 - 2015) | GT 5.2i V10 (560 cv) | - | 5200 cc | 560 cv | 2010+ |
| R8 Spyder (02/2010 - 2015) | Plus 5.2i V10 (550 cv) | - | 5200 cc | 550 cv | 2010+ |
| RS3 (8P) (01/2011 - 06/2015) | 2.5 TFSI RS (340 cv) | essence | 2500 cc | 340 cv | 2011-2015 |
| RS3 (8P) (01/2011 - 06/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2011-2015 |
| RS3 (8V) (07/2015 - 2020) | 2.5 TFSI RS (367 cv) | essence | 2500 cc | 367 cv | 2015+ |
| RS6 C7 (4G) (01/2013 - 2018) | 4.0 TFSI (560 cv) | essence | 4000 cc | 560 cv | 2013+ |
| RS6 C7 (4G) (01/2013 - 2018) | 4.0 TFSI (605 cv) | essence | 4000 cc | 605 cv | 2013+ |
| RS6 C7 (4G) (01/2013 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| RS7 (2014 - 2018) | 4.0 TFSI (560 cv) | essence | 4000 cc | 560 cv | 2014+ |
| RS7 (2014 - 2018) | 4.0 TFSI (605 cv) | essence | 4000 cc | 605 cv | 2014+ |
| RS7 (2014 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2014+ |
| S3 (8P) (10/2006 - 08/2012) | 2.0 16V TFSI (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2006-2012 |
| S3 (8P) (10/2006 - 08/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2012 |
| S3 (8P) Sportback (07/2008 - 03/2013) | 2.0 16V TFSI (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2008-2013 |
| S3 (8P) Sportback (07/2008 - 03/2013) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008-2013 |
| S4 B8 (11/2008 - 2015) | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2008+ |
| S4 B8 (11/2008 - 2015) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008+ |
| S5 Cabriolet (8F) (06/2009 - 2016) | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2009+ |
| S5 Cabriolet (8F) (06/2009 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| S5 Coupé (06/2007 - 05/2016) | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2007+ |
| S5 Coupé (06/2007 - 05/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007+ |
| S5 Sportback (01/2010 - 2016) | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2010+ |
| S5 Sportback (01/2010 - 2016) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| S6 C7 (4G) (04/2012 - 2018) | 4.0 TFSI (420 cv) | essence | 4000 cc | 420 cv | 2012+ |
| S6 C7 (4G) (04/2012 - 2018) | 4.0 TFSI (450 cv) | essence | 4000 cc | 450 cv | 2012+ |
| S6 C7 (4G) (04/2012 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| S7 (04/2012 - 2018) | 4.0 TFSI (420 cv) | essence | 4000 cc | 420 cv | 2012+ |
| S7 (04/2012 - 2018) | 4.0 TFSI (450 cv) | essence | 4000 cc | 450 cv | 2012+ |
| S7 (04/2012 - 2018) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| S8 D4 (08/2010 - 2017) | 4.0 TFSI (520 cv) | essence | 4000 cc | 520 cv | 2010+ |
| S8 D4 (08/2010 - 2017) | 4.0 TFSI (605 cv) | essence | 4000 cc | 605 cv | 2010+ |
| S8 D4 (08/2010 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| TTRS 8J (07/2009 - 06/2014) | 2.5 TFSI RS (340 cv) | essence | 2500 cc | 340 cv | 2009-2014 |
| TTRS 8J (07/2009 - 06/2014) | 2.5 TFSI RS (360 cv) | essence | 2500 cc | 360 cv | 2009-2014 |
| TTRS 8J (07/2009 - 06/2014) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009-2014 |
| TTS 8J (08/2006 - 06/2014) | 2.0 TFSI (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2006-2014 |
| TTS 8J (08/2006 - 06/2014) | 2.0 TFSI (272 cv) | essence | 2000 cc | 272 cv | 2006-2014 |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon II (1P) (07/2005 - 01/2013) | 2.0 TSI Cupra (240 cv) | essence | 2000 cc | 240 cv | 2005-2013 |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VI (5K) (10/2008 - 11/2012) | 2.0 TSI GTI (210 cv) | essence | 2000 cc | 210 cv | 2008-2012 |
| Scirocco (13) (08/2008 - 2017) | 2.0 TSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2008+ |
| Scirocco (13) (08/2008 - 2017) | 2.0 TSI (210 cv) | essence | 2000 cc | 210 cv | 2008+ |
| Tiguan II (05/2011 - 2016) | 2.0 TSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2011+ |
| Touareg II (01/2010 - 2018) | 3.0 TSI V6 Hybrid (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2010+ |
| Transporteur VI (T6) (03/2015 - 2024) | 2.0 TSI (204 cv) | essence | 2000 cc | 204 cv | 2015+ |
| Filtri per tipo di ricambio | Motore: Pompe/Circuito carburante |
|---|---|
| Famiglia di prodotto: | Motore |
| Motore | Circuito carburante Pompe carburante |
| Materiali: | Acciaio |
DPENGFUELVAG08_fr