Anterior
Siguiente

Latiguillo de freno inox Dynaparts para Peugeot 406 2.0 1999-

Marca Dynaparts Referencia DP-BRK-FLEX-PEUG-235
Kit de 4 latiguillos de freno de aviación de acero inoxidable: Peugeot 406 2.0 (desde 1999) | Vehículos equipados con tambores de freno traseros
?
Plazo estimado de reposición
Entrega prevista en su domicilio el 23/10/2026
Este plazo es estimado y puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad

Precios y pedidos reservados a profesionales.

Registro gratuito, tarifas profesionales inmediatas. Descuento Oro desde su primer pedido de 1 000 € sin IVA, sin negociación.

Cree una cuenta profesional en 2 min

Kit de 4 latiguillos de freno: Peugeot 406 2.0 (desde 1999)

  • Marca: Dynaparts, fabricado en Francia
  • Tipo: aviación, funda de acero inoxidable trenzado negro
  • Racores y banjos: acero inoxidable
  • Montaje directo (plug & play)

Nota: Vehículos equipados con tambores de freno traseros

Compatibilidad: Peugeot 406 2.0 (desde 1999)

Vehículos compatibles (11)

PEUGEOT (11) ▼
Modelo Motorización Combustible Cilindrada Potencia Años
406 Berline (10/1995 - 03/2004) 2.0 16V (132 cv) - 2000 cc 132 cv 1995-2004
406 Berline (10/1995 - 03/2004) 2.0 16V (135 cv) - 2000 cc 135 cv 1995-2004
406 Berline (10/1995 - 03/2004) 2.0 16V HPI (140 cv) - 2000 cc 140 cv 1995-2004
406 Berline (10/1995 - 03/2004) 2.0 i Turbo (147 cv) essence 2000 cc 147 cv 1995-2004
406 Break (11/1996 - 04/2004) 2.0 16V (132 cv) - 2000 cc 132 cv 1996-2004
406 Break (11/1996 - 04/2004) 2.0 16V (135 cv) - 2000 cc 135 cv 1996-2004
406 Break (11/1996 - 04/2004) 2.0 16V HPI (140 cv) - 2000 cc 140 cv 1996-2004
406 Break (11/1996 - 04/2004) 2.0 i Turbo (147 cv) essence 2000 cc 147 cv 1996-2004
406 Coupé (05/1997 - 10/2004) 2.0 16V (132 cv) - 2000 cc 132 cv 1997-2004
406 Coupé (05/1997 - 10/2004) 2.0 16V (135 cv) - 2000 cc 135 cv 1997-2004
406 Coupé (05/1997 - 10/2004) 2.0 16V (136 cv) - 2000 cc 136 cv 1997-2004
Familia de producto: Frenos
Frenos Latiguillos de freno
Materiales: Inox
Produit mis à jour le: 2026-10-06 13:54:38