Précédent
Suivant

Kit de flexibles de frein avant

Marque APR Référence BRK00050
Kit de flexibles de frein avant APR
?
En stock usine 24+ en stock usine
Livraison prévue chez vous le 10/06/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Kit de flexibles de frein avant

APR

référence BRK00050

Véhicules compatibles (36)

AUDI (16)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (170 cv) essence 1800 cc 170 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (179 cv) essence 1800 cc 179 cv 2012+
A3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (170 cv) essence 1800 cc 170 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (179 cv) essence 1800 cc 179 cv 2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
S3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI essence 2000 cc - 2012+
S3 (8V) (04/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI FAP essence 2000 cc - 2012+
S3 (8V) Berline (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI essence 2000 cc - 2012+
S3 (8V) Berline (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI FAP essence 2000 cc - 2012+
S3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI essence 2000 cc - 2012+
S3 (8V) Sportback (09/2012 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI FAP essence 2000 cc - 2012+
S3 (8Y) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (310 cv) essence 2000 cc 310 cv 2020+
S3 (8Y) Sportback (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (310 cv) essence 2000 cc 310 cv 2020+
TT Quattro 8S Coupé (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSi 16V (230 cv ) essence 2000 cc 230 cv 2014+
TT Quattro 8S Roadster (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSi 16V (230 cv ) essence 2000 cc 230 cv 2014+
VOLKSWAGEN (20)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Arteon (03/2017 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) essence 2000 cc 190 cv 2017+
Arteon (03/2017 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (280 cv) essence 2000 cc 280 cv 2017+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (110 cv) essence 1400 cc 110 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (122 cv) essence 1400 cc 122 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 1.4 TSI (140 cv) essence 1400 cc 140 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (220 cv) essence 2000 cc 220 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (230 cv) essence 2000 cc 230 cv 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Facelift essence 2000 cc - 2012+
Golf VII (08/2012 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Facelift FAP essence 2000 cc - 2012+
Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) 2.0 R (280 cv) - 2000 cc 280 cv 2012+
Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) 2.0 R (300 cv) - 2000 cc 300 cv 2012+
Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) 2.0 R Facelift (310 cv) - 2000 cc 310 cv 2012+
Golf VII 4Motion (11/2012 - Aujourd'hui) 2.0 R Facelift FAP (300 cv) - 2000 cc 300 cv 2012+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 1.4 GTE Plug-in Hybrid (245 cv) hybride 1400 cc 245 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (245 cv) essence 2000 cc 245 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Clubsport (300 cv) essence 2000 cc 300 cv 2019+
Golf VIII (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R (320 cv) essence 2000 cc 320 cv 2019+
Tiguan II (05/2011 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (211 cv) essence 2000 cc 211 cv 2011+
Tiguan II (05/2011 - Aujourd'hui) 2.0 TSI (180 cv) essence 2000 cc 180 cv 2011+
Tiguan II (05/2011 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R (320 cv) essence 2000 cc 320 cv 2011+
Produit mis à jour le: 2026-05-19 09:49:52