Anterior
Siguiente

Amortiguador trasero (unidad) AP Sport AUDI A3 / SEAT Leon / VW Golf VII - Ref. 61A80053

Marca AP Sportfahrwerke Referencia 61A80053

Amortiguador trasero (unidad) AP Sport Ref. 61A80053 para AUDI A3 / SEAT Leon / VW Golf VII, rebaje del. 40 mm / tras. 40 mm. Compatibilidad: solo tracción 2 ruedas, según versión: solo eje trasero multibrazo (Multilink / IRS), solo eje trasero rígido (semirrígido), versiones con caja automática, solo motores y potencias indicados. Carga máx. por eje a respetar según vehículo (hasta del. 1060 kg / tras. 1030 kg), ver detalle.

?
Temporalmente no disponible
Este producto está agotado en nuestro proveedor. Entrega estimada el 15/12/2026
Este plazo es estimado y puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad

Precios y pedidos reservados a profesionales.

Registro gratuito, tarifas profesionales inmediatas. Descuento Oro desde su primer pedido de 1 000 € sin IVA, sin negociación.

Cree una cuenta profesional en 2 min

Amortiguador trasero (unidad) AP Sport Ref. 61A80053

Amortiguador deportivo trasero AP Sport (grupo KW), vendido por unidad. Pieza del kit AP ref. 21310156.

Características técnicas

  • Tipo: Amortiguador trasero (unidad)
  • Marca: AP Sport (grupo KW automotive)
  • Referencia: 61A80053
  • Posición: trasero
  • Carga máx. por eje: del. 940-1060 kg / tras. 950-1030 kg (según vehículo)
  • Diámetro de la columna delantera: 50 mm / 55 mm
  • Tracción: solo tracción 2 ruedas
  • Eje trasero: solo eje trasero multibrazo (Multilink / IRS) (según versión), solo eje trasero rígido (semirrígido) (según versión)
  • Caja de cambios: versiones con caja automática (según versión)

Compatibilidad y condiciones de montaje

  • solo tracción 2 ruedas
  • solo eje trasero multibrazo (Multilink / IRS) (según versión, ver detalle por vehículo)
  • solo eje trasero rígido (semirrígido) (según versión, ver detalle por vehículo)
  • versiones con caja automática (según versión, ver detalle por vehículo)
  • columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo) (según versión, ver detalle por vehículo)
  • columna delantera de 55 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo) (según versión, ver detalle por vehículo)
  • Carga máx. por eje delantero y trasero: comparar con la carga máxima autorizada por eje (placa del fabricante o permiso de circulación). No montar si el vehículo supera el valor indicado.
  • Motor y potencia: solo los motores y rangos de potencia indicados para cada vehículo.

Ejemplos de vehículos compatibles (carga máx. por eje y rebaje)

  • AUDI A3 (8V) tracción 2 ruedas berlina, Sportback: 08/12- - motores 1.2TFSi, 1.4TFSi con eje trasero rígido - 90-110 kW - Carga máx. por eje del. 945 kg máx. / tras. 1000 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • AUDI A3 (8V) tracción 2 ruedas berlina, Sportback: 08/12- - motores 2.0TDi con eje trasero rígido - 77-110 kW - Carga máx. por eje del. 1011-1060 kg / tras. 1000 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • SEAT Leon (5F) berlina, coupé (SC): 10/12- - motores 1.2TSi, 1.4TSi con eje trasero rígido - 63-103 kW - Carga máx. por eje del. 940 kg máx. / tras. 950 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), columna delantera de 55 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • SEAT Leon (5F) ST (familiar): 09/13- - motores 1.8TSi, 1.6TDi con suspensión trasera independiente (Multilink) - 66-132 kW - Carga máx. por eje del. 1010 kg máx. / tras. 1010 kg máx. - solo eje trasero multibrazo (Multilink / IRS), columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • SEAT Leon (5F) ST (familiar): 09/13- - motores 1.8TSi, 1.6TDi con suspensión trasera independiente (Multilink) - 66-132 kW - Carga máx. por eje del. 1010 kg máx. / tras. 1010 kg máx. - solo eje trasero multibrazo (Multilink / IRS), columna delantera de 55 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • VW Golf VII (AU) berlina: 10/12- - motores 1.4TSI con DSG, 1.6TDi con eje trasero rígido - 77-103 kW - Carga máx. por eje del. 941-1010 kg / tras. 950 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), versiones con caja automática, columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • VW Golf VII (AU) berlina: 10/12- - motores 1.4TSI con DSG, 1.6TDi con eje trasero rígido - 77-103 kW - Carga máx. por eje del. 941-1010 kg / tras. 950 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), versiones con caja automática, columna delantera de 55 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)
  • VW Golf VII (AU) familiar: 07/13- - motores 1.2TSi, 1.4TSi con eje trasero rígido - 63-103 kW - Carga máx. por eje del. 940 kg máx. / tras. 1030 kg máx. - solo eje trasero rígido (semirrígido), columna delantera de 50 mm de diámetro (opción de fábrica, comprobar en el vehículo)

+ 17 versiones compatibles más: lista completa mediante la búsqueda por vehículo de la web.

Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso representan el diseño real del producto.

Vehículos compatibles (115)

AUDI (39) ▼
Modelo Motorización Combustible Cilindrada Potencia Años
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (122 cv) essence - 122 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (125 cv) essence - 125 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (140 cv) essence - 140 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.4 TSI (150 cv) essence - 150 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 179 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (136 cv) diesel - 136 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.4 TFSI (122 cv) essence - 122 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.4 TFSI (125 cv) essence - 125 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.4 TFSI (140 cv) essence - 140 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.4 TSI (150 cv) essence - 150 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 180 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TDI (136 cv) diesel - 136 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (122 cv) essence - 122 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (125 cv) essence - 125 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.4 TFSI (140 cv) essence - 140 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.4 TSI (150 cv) essence - 150 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv) essence - 170 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 179 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (136 cv) diesel - 136 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
SEAT (42) ▼
Modelo Motorización Combustible Cilindrada Potencia Años
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.2 TSI (105 cv) essence - 105 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.2 TSI (110 cv) essence - 110 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.2 TSI (86 cv) essence - 86 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TGI (110 cv) essence - 110 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (122 cv) essence - 122 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (125 cv) essence - 125 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (140 cv) essence - 140 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (90 cv) diesel - 90 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.8 TSI (180 cv) essence - 180 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.2 TSI (105 cv) essence - 105 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.2 TSI (110 cv) essence - 110 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.2 TSI (86 cv) essence - 86 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.4 TSI (122 cv) essence - 122 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.4 TSI (125 cv) essence - 125 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.4 TSI (140 cv) essence - 140 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.6 TDI (90 cv) diesel - 90 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 1.8 TSI (180 cv) essence - 180 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (122 cv) essence - 122 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (125 cv) essence - 125 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (140 cv) essence - 140 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.4 TSI (150 cv) essence - 150 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.6 TDI (90 cv) diesel - 90 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.8 TFSI (180 cv) essence - 180 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 1.8 TSI (180 cv) essence - 180 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TDI (184 cv) diesel - 184 cv -
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 TSI (190 cv) essence - 190 cv -
VW (34) ▼
Modelo Motorización Combustible Cilindrada Potencia Años
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.2 TSI (105 cv) essence - 105 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.2 TSI (110 cv) essence - 110 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.2 TSI (86 cv) essence - 86 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TGI CNG (110 cv) essence - 110 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI (110 cv) essence - 110 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI (122 cv) essence - 122 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI (125 cv) essence - 125 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI (140 cv) essence - 140 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI MultiFuel (122 cv) essence - 122 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.4 TSI MultiFuel (125 cv) essence - 125 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTD (184 cv) diesel - 184 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TDI (143 cv) diesel - 143 cv -
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.2 TSI (105 cv) essence - 105 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.2 TSI (110 cv) essence - 110 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.2 TSI (86 cv) essence - 86 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TGI CNG (110 cv) essence - 110 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI (122 cv) essence - 122 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI (125 cv) essence - 125 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI (140 cv) essence - 140 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI (150 cv) essence - 150 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI MultiFuel (122 cv) essence - 122 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.4 TSI MultiFuel (125 cv) essence - 125 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.6 TDI (105 cv) diesel - 105 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.6 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.6 TDI (115 cv) diesel - 115 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 1.6 TDI (90 cv) diesel - 90 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 GTD (184 cv) diesel - 184 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 TDI (110 cv) diesel - 110 cv -
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 TDI (150 cv) diesel - 150 cv -
Familia de producto: Suspensión
Posición: Trasera
Carga máx. autorizada por eje amortiguadores delanteros (Kg): -940 -945 -1010 941-1010 1011-1060
Carga máx. autorizada por eje amortiguadores traseros (Kg): -950 -1000 -1010 -1030
Suspensión Rear damper
Conditions de montage : Rabaissement inférieur si suspension sport d'origine
Transmission compatible : 2 roues motrices
Essieu arrière : Multibras (Multilink / IRS) Rigide (monobloc)
Diamètre jambe de force avant : 50 mm 55 mm
Boîte de vitesses : Versions boîte automatique
Produit mis à jour le: 2026-11-18 11:17:23