Zurück
Weiter

Spurverbreiterungen Eibach 112x5, 30 mm

Marke Eibach Artikel-Nr. S90-7-30-059
Paar Spurverbreiterungen System 7, Lochkreis 112x5, Zentrierbohrung 66,5mm, Dicke 30mm, Stück
?
Beim Hersteller verfügbar 1 im Herstellerlager
Voraussichtliche Lieferung zu Ihnen am 22.10.2026
Diese Frist ist eine Schätzung und kann sich aus Gründen ändern, auf die wir keinen Einfluss haben

Preise und Bestellung nur für Gewerbekunden.

Kostenlose Registrierung, Händlerpreise sofort. Gold-Rabatt ab Ihrer ersten Bestellung über 1 000 € zzgl. MwSt., ohne Verhandlung.

Händlerkonto in 2 Min. erstellen
Paar Spurverbreiterungen von Eibach. Spurverbreiterungen aus Vollaluminium mit Stahleinsatz. Fertigung in Deutschland.

Verkauf paarweise.

Dicke in mm (Spurverbreiterung): 30 mm

Gesamtbreite pro Achse: 60 mm

Lochkreis: 112x5

Zentrierbohrung: 66,5 mm

Gewinde der Befestigung: M14x1,25

Farbe der Spurverbreiterungen: Aluminium

Schrauben enthalten

Mit Zentrierring

Befestigungssystem: Doppelverschraubung

Befestigung über Schrauben

Eibach-Systemtyp: 7

Kit-Referenz: S90-7-30-059

Beispiele passender Fahrzeuge:

BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 09.14 -

BMW 2 GRAN TOURER (F46) 03.15 -

BMW 3 (G20) 11.18 -

BMW 3 Touring (G21) 07.19 -

BMW 5 (G30, F90) 09.16 -

BMW 5 TOURING (G31) 03.17 -

BMW 6 Gran Turismo (G32) 06.17 -

BMW X1 (F48) 09.15 -

BMW X2 (F39) 11.17 -

BMW X3 (G01) 10.17 -

BMW X4 (G02) 04.18 -

BMW X5 (G05) 08.18 -

BMW Z4 ROADSTER (G29) 11.18 -

MINI MINI (F55) 07.14 -

MINI MINI (F56) 12.13 -

MINI MINI CABRIOLET (F57) / MINI CONVERTIBLE (R57) 09.15 -

MINI MINI CLUBMAN (F54) 07.15 -

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 10.16 -

Fragen zur Kompatibilität oder Befestigung Ihrer Spurverbreiterungen? Passende Schrauben gesucht? Kontaktieren Sie uns

Passende Fahrzeuge (49)

BMW (11) ▼
Modell Motorisierung Kraftstoff Hubraum Leistung Baujahre
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 214d (95 cv) - - 95 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 216d (116 cv) - - 116 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 216i (102 cv) - - 102 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 218d (150 cv) - - 150 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 218i (136 cv) - - 136 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 220d (190 cv) - - 190 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 220i (192 cv) - - 192 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) 225i (231 cv) - - 231 cv 2014+
Série 2 (F45, F46) Tourer (09/2014 - 2022) Autres Motorisations - - - 2014+
Série 5 (G30) Berline (02/2017 - 2023) Toutes Motorisations - - - 2017+
Série 5 (G31) Touring (02/2017 - 2024) Toutes Motorisations - - - 2017+
MINI (38) ▼
Modell Motorisierung Kraftstoff Hubraum Leistung Baujahre
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.5 One D (116 cv) - 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) 2.0 Cooper SD (190 cv) - 2000 cc 190 cv 2015+
MINI 3 (F54) Clubman (07/2015 - 2024) Autres Motorisations - - - 2015+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2014+
MINI 3 (F55) (09/2014 - 2024) Autres Motorisations - - - 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 1.2 One (75 cv) - 1200 cc 75 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 1.5 One D (95 cv) - 1500 cc 95 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 2.0 Cooper D (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2014+
MINI 3 (F56) (01/2014 - 2024) Autres Motorisations - - - 2014+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 1.2 One (102 cv) - 1200 cc 102 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 1.5 Cooper (136 cv) - 1500 cc 136 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 1.5 D Cooper (116 cv) diesel 1500 cc 116 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 2.0 Cooper S (192 cv) - 2000 cc 192 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 2.0 Cooper S JCW (231 cv) - 2000 cc 231 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) 2.0 Cooper SD (170 cv) - 2000 cc 170 cv 2015+
MINI 3 Cabriolet (F57) (12/2015 - 2024) Autres Motorisations - - - 2015+
Teileart filtern Räder: Spurverbreiterungen (alle Modelle) Räder: Spurverbreiterungen DOPPELVERSCHRAUBUNG (30mm)
Produktfamilie: Räder
Farbe: Aluminium
Stärke: 30mm
Rad Spurverbreiterungen
Räder-Optionen Doppelverschraubung
Produit mis à jour le: 2026-06-29 12:00:48