Plateau de pression Sachs Performance PCS 240-D-54.6
Stock : 0
Plateau de pression Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082001422
Véhicules compatibles (98)
AUDI
(17)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2010-2018 |
| A6 C8 (4A) | Toutes motorisations | - | - | - | 2018+ |
| S1 | 2.0 TFSI (231 cv) | essence | 2000 cc | 231 cv | 2010-2018 |
| S3 (8P) | 2.0 16V TFSI (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2006-2012 |
| A3 (8P) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 16V TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2003-2012 |
| A3 (8V) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | 2000 cc | 110 cv | 2012+ |
| A3 (8V) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2012+ |
| A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2008 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| TTS | 2.0 TFSI (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2006-2014 |
| TTS | 2.0 TFSI (272 cv) | essence | 2000 cc | 272 cv | 2006-2014 |
DODGE
(2)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Caliber | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2011 |
JEEP
(2)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Cherokee | Autres Motorisations | - | - | - | 1977-2001 |
SEAT
(23)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra I | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-2000 |
| Alhambra II | 2.0 TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2000-2010 |
| Alhambra III | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2010+ |
| Alhambra III | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2010+ |
| Alhambra III | 2.0 TSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2010+ |
| Altea | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2004-2009 |
| Altea | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2009 |
| Altea | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2004-2009 |
| Altea XL Phase 2 | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2009+ |
| Ateca | Toutes Motorisations | - | - | - | 2016+ |
| Exeo Berline | 1.8 TSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2008+ |
| Ibiza V (6J) | 1.8 TSI CUPRA (192 cv) | essence | 1800 cc | 192 cv | 2008+ |
| Leon II (1P) | 2.0 TDI 16V (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TFSI (185 cv) | essence | 2000 cc | 185 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TFSI Copa Edition (286 cv) | essence | 2000 cc | 286 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TFSI FR (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TFSI FR (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TSI Cupra (240 cv) | essence | 2000 cc | 240 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TSI Cupra R (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2005-2013 |
| Leon II (1P) | 2.0 TSI FR (210 cv) | essence | 2000 cc | 210 cv | 2005-2013 |
| Leon III (5F) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | 2000 cc | 110 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2012+ |
| Exeo Berline | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2008+ |
SKODA
(14)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigo | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Kamiq | Toutes motorisations | - | - | - | 2019+ |
| Karoq | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2017+ |
| Octavia II (1Z) | 1.8 TFSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TDI RS (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TFSI RS (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2004-2013 |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2004-2013 |
| Octavia III (5E) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | 2000 cc | 110 cv | 2012+ |
| Superb II (3T) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2008+ |
| Superb II (3T) | 2,0 (200 cv) | - | 2000 cc | 200 cv | 2008+ |
| Yeti | 1.8 TFSI (152 cv) | essence | 1800 cc | 152 cv | 2009-2013 |
VOLKSWAGEN
(40)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VII 4Motion | 2.0 R Facelift (310 cv) | - | 2000 cc | 310 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R Facelift FAP (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Golf V | 2.0 TFSI GTI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2003-2008 |
| Amarok | Autres Motorisations | - | - | - | 2009+ |
| Arteon | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2017+ |
| Caddy III | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | 2000 cc | 110 cv | 2004-2010 |
| Caddy III | 2.0 TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2010 |
| Caddy III | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2004-2010 |
| Caddy III | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2004-2010 |
| Crafter II | Toutes Motorisations | - | - | - | 2016+ |
| Eos | 2.0 TSI (210 cv) | essence | 2000 cc | 210 cv | 2006+ |
| Golf V | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2003-2008 |
| Golf V | 2.0 TDI GTD (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2003-2008 |
| Golf V | 2.0 TFSI 30th. Ann. (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2003-2008 |
| Golf VI | 1.8 TSI (160 cv) | essence | 1800 cc | 160 cv | 2008-2012 |
| Golf VI | 2.0 TSI GTI (210 cv) | essence | 2000 cc | 210 cv | 2008-2012 |
| Golf VI | 2.0 TSI edition 35 (235 cv) | essence | 2000 cc | 235 cv | 2008-2012 |
| Golf VI 4-Motion | 2.0 R 4-motion (256 cv) | - | 2000 cc | 256 cv | 2008-2012 |
| Golf VI 4-Motion | 2.0 R 4-motion (265 cv) | - | 2000 cc | 265 cv | 2008-2012 |
| Golf VI 4-Motion | 2.0 R 4-motion (270 cv) | - | 2000 cc | 270 cv | 2008-2012 |
| Golf VII | 2.0 GTD (184 cv) | - | 2000 cc | 184 cv | 2012+ |
| Golf VII | 2.0 GTI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| Golf VII | 2.0 GTI (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2012+ |
| Golf VII | 2.0 GTI Facelift | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Jetta V (1K) | 2.0 16V TDI (140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2005-2010 |
| Jetta V (1K) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2005-2010 |
| Jetta VI (A6) | 2.0 TSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2010+ |
| Polo IX (6R) | 2.0 TSI R WRC (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2009+ |
| Scirocco (13) | 2.0 TSI R (256 cv) | essence | 2000 cc | 256 cv | 2008+ |
| Scirocco (13) | 2.0 TSI R (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2008+ |
| Tiguan | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2007-2011 |
| Tiguan II | 2.0 TFSI (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2011+ |
| Amarok | 2.0 TDI (122 cv) | diesel | 2000 cc | 122 cv | 2009+ |
| Caddy III | 2.0 TDI (85 cv) | diesel | 2000 cc | 85 cv | 2004-2010 |
| Passat B6 Berline (3C) | 2.0 TDI (120 cv) | diesel | 2000 cc | 120 cv | 2005-2010 |
| Passat B6 Berline (3C) | 2.0 TDI Blue TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2005-2010 |
| Eos | 2.0 T FSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2006+ |
| Golf VII | 2.0 GTI Facelift FAP | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| Passat B6 SW (3C) | 2.0 FSI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2005-2010 |
Plateau de pression Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082001422
Un doute sur la compatibilité et l'affectation avec votre véhicule ? Contactez-nous.
Notes techniques et affectations :
Version Heavy Duty , Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses,
uniquement en connexion avec 613182 654150,
uniquement en connexion avec 881864 ......,
pour véhicules munis d'un embrayage monodisque, Montage :
Uniquement avec volant bimasse SACHS
- AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI De 11.06 à 08.12 Code moteur : CDAA
- AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro De 07.08 à 08.12 Code moteur : CDAA
- AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI De 09.04 à 08.12 Code moteur : CAWB, CCZA
- AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro De 09.04 à 08.12 Code moteur : CAWB, CCZA
- AUDI A3 Décapotable (8P7) 1.8 TFSI De 04.08 à 05.13 Code moteur : CDAA
- AUDI A3 Décapotable (8P7) 2.0 TFSI De 04.08 à 05.13 Code moteur : CAWB
- AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI De 11.06 à 03.13 Code moteur : CDAA
- AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro De 07.08 à 03.13 Code moteur : CDAA
- AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI De 09.04 à 03.13 Code moteur : CCZA
- AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro De 09.04 à 03.13 Code moteur : CCZA
- AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI De 08.06 à 06.10 Code moteur : CCZA, CCTA
- AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI De 03.07 à 06.10 Code moteur : CCZA, CCTA
- SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI De 01.07 à Code moteur : CDAA
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI De 01.07 à Code moteur : CDAA
- SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 De 05.09 à Code moteur : CCZB
- SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI De 06.07 à 12.12 Code moteur : CDAA
- SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI De 06.09 à 12.12 Code moteur : CCZB
- SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI De 11.05 à 05.09 Code moteur : CCZB
- SKODA OCTAVIA Combi / Break (1Z5) 1.8 TSI 4x4 De 11.08 à 02.13 Code moteur : CDAA
- SKODA OCTAVIA Combi / Break (1Z5) 2.0 RS De 10.05 à 02.13 Code moteur : CCZA
- SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS De 10.05 à 02.13 Code moteur : CCZA
- SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 De 03.09 à 05.15 Code moteur : CDAB
- SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 De 11.08 à 05.15 Code moteur : CDAA
- SKODA SUPERB II Break (3T5) 1.8 TSI 4x4 De 10.09 à 05.15 Code moteur : CDAA
- SKODA SUPERB II Break (3T5) 1.8 TSI 4x4 De 10.09 à 05.15 Code moteur : CDAB
- SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 De 11.09 à 12.17 Code moteur : CDAA, CDAB
- SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 De 05.09 à 12.17 Code moteur : CDAA, CDAB
- VOLKSWAGEN BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI De 04.11 à Code moteur : CCZA, CBFA, CCTA
- VOLKSWAGEN BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) 2.0 TSI De 12.11 à Code moteur : CCZA, CBFA, CCTA
- VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI De 03.06 à 08.15 Code moteur : CAWB, CBFA, CCTA, CCZA
- VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) 2.0 GTI De 10.04 à 02.09 Code moteur : CAWB, CCTA, CBFA
- VOLKSWAGEN GOLF V Variant (1K5) 2.0 De 06.07 à 07.09 Code moteur : CAWB, CCTA
- VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 GTi De 04.09 à 11.12 Code moteur : CCZB
- VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2.0 GTi De 06.09 à 11.13 Code moteur : CBFA, CCTA
- VOLKSWAGEN GOLF VI Décapotable (517) 2.0 GTI De 11.11 à Code moteur : CCZB
- VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 2.0 TFSI De 10.05 à 10.10 Code moteur : CTTA, CAWB
- VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 2.0 TFSI De 07.08 à 10.10 Code moteur : CAWA
- VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 Total Flex De 12.10 à Code moteur : CCZA, CBFA, CCTA
- VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI De 12.10 à Code moteur : CCZA, CBFA, CCTA
- VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.8 TSI De 02.11 à 12.14 Code moteur : CDAB, CDAA
- VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.8 TSI De 08.10 à 12.14 Code moteur : CDAB, CDAA
- VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 TSI De 11.10 à 12.14 Code moteur : CCZB
- VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 2.0 FSI De 07.05 à 07.10 Code moteur : CAWB, CCTA, CCZA, CBFA
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI De 01.12 à 12.14 Code moteur : CDAA, CDAB
- VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 2.0 TSI De 11.10 à 01.12 Code moteur : CCZB, CCZA, CBFA, CAWB, CCTA
- VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) 2.0 TSI De 06.08 à 01.12 Code moteur : CCZB, CCZA, CBFA, CAWB, CCTA
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.8 TSI De 02.11 à 12.14 Code moteur : CDAB, CDAA
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.8 TSI De 08.10 à 12.14 Code moteur : CDAB, CDAA
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 TSI De 11.10 à 12.14 Code moteur : CCZB
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant / Break (3C5) 2.0 FSI De 08.05 à 11.10 Code moteur : CAWB, CCTA, CCZA, CBFA
- VOLKSWAGEN SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI De 05.08 à 11.09 Code moteur : CCZB, CAWB
- VOLKSWAGEN SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI De 11.09 à 11.17 Code moteur : CCZB, CAWB
| Filtrez le type de pièces | Embrayages / Clutches Transmission: Embrayage et/ou volant moteur design d'origine |
|---|---|
| Famille de produit : | Transmission |
| Transmission | Plateau pression |