Précédent
Suivant

Valve de compensation de pression Audi FMIPCV

Référence FMIPCV Catégorie Forge Motorsport Marque Forge Motorsport
Stock : 0
Valve de compensation de pression Pièce universelle

Véhicules compatibles (87)

AUDI (7)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
A3 (8V) 1.8 TFSI (170 cv) essence 1800 cc 170 cv 2012+
A3 (8L) 1.8 Turbo (150 cv) - 1800 cc 150 cv 1996-2003
A3 (8P) 1.8 TFSI (160 cv) essence 1800 cc 160 cv 2003-2012
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (211 cv) essence 2000 cc 211 cv 2007-2015
A3 (8V) 1.8 TFSI (179 cv) essence 1800 cc 179 cv 2012+
S3 (8L) 1.8 Turbo (210 cv) - 1800 cc 210 cv 1998-2003
S3 (8L) 1.8 Turbo (225 cv) - 1800 cc 225 cv 1998-2003
FORD (4)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
B-Max Autres Motorisations - - - 2012+
Escort IV RS 1.6i / Turbo (115 / 132 cv) - 1600 cc 132 cv 1986-1990
Focus I 2.0 RS (215 cv) - 2000 cc 215 cv 1998-2004
Focus II 2.5T ST (225 cv) - 2500 cc 225 cv 2004-2011
MITSUBISHI (2)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
3000 GT (Z1) Autres Motorisations - - - 1990-2000
Lancer Evolution X (CZ4A) EVO X (295 cv) - - 295 cv 2007+
NISSAN (8)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
100 NX (B13) Autres Motorisations - - - 1990-1994
GT-R GT-R 35 (530 cv) - - 530 cv 2008+
GT-R GT-R 35 Limited (486 cv) - - 486 cv 2008+
GT-R GT-R 35 Nismo (600 cv) - - 600 cv 2008+
GT-R GT-R 35 Premium (486 cv) - - 486 cv 2008+
GT-R GT-R 35 Spec-V (486 cv) - - 486 cv 2008+
Juke 1,6 (117 cv) - 1600 cc 117 cv 2013+
Juke 1,6 DIG-T / 4x4 (190 cv) - 1600 cc 190 cv 2013+
PORSCHE (3)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
911 Autres Motorisations - - - 1970-1989
911 (996) 3.6 Turbo (420 cv) - 3600 cc 420 cv 1997-2005
911 (996) 3.6 Turbo S (450 cv) - 3600 cc 450 cv 1997-2005
SAAB (33)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
9-3 1.8 Turbo (150 cv) - 1800 cc 150 cv 2002-2012
9-3 1.9 TTid (180 cv) - 1900 cc 180 cv 2002-2012
9-3 1.9 TiD (120/130/150/160 cv) - 1900 cc 160 cv 2002-2012
9-3 2.0 T (205 cv) - 2000 cc 205 cv 1998-2002
9-3 2.0 T S (154 cv) - 2000 cc 154 cv 1998-2002
9-3 2.0 T S Aut. (185 cv) - 2000 cc 185 cv 1998-2002
9-3 2.0 TS S (200 cv) - 2000 cc 200 cv 1998-2002
9-3 2.0 Turbo (163/175 cv) - 2000 cc 175 cv 2002-2012
9-3 2.0 Turbo (210/220 cv) - 2000 cc 220 cv 2002-2012
9-3 2.0 i S (130 cv) essence 2000 cc 130 cv 1998-2002
9-3 2.2 TiD (125 cv) - 2200 cc 125 cv 2002-2012
9-3 2.3 Viggen (225 cv) - 2300 cc 225 cv 1998-2002
9-3 2.3 i (150 cv) essence 2300 cc 150 cv 1998-2002
9-3 2.8 Turbo (250/256/280 cv) - 2800 cc 280 cv 2002-2012
9-3 Autres Motorisations - - - 1998-2002
9-5 2,0 (185 cv) - 2000 cc 185 cv 1997-2005
9-5 2.0 T (150 cv) - 2000 cc 150 cv 1997-2005
9-5 2.2 TiD (120 cv) - 2200 cc 120 cv 1997-2005
9-5 2.3 T (170 cv) - 2300 cc 170 cv 1997-2005
9-5 2.3 T (185 cv) - 2300 cc 185 cv 1997-2005
9-5 2.3 T (220 cv) - 2300 cc 220 cv 1997-2005
9-5 2.3 T S Aero (230 cv) - 2300 cc 230 cv 1997-2005
9-5 2.3 T S Aero (250 cv) - 2300 cc 250 cv 1997-2005
9-5 3.0 T SE V6 (200 cv) - 3000 cc 200 cv 1997-2005
9-5 3.0 TiD (177 cv) - 3000 cc 177 cv 1997-2005
9-5 II 1.6 T (180 cv) - 1600 cc 180 cv 2010+
9-5 II 2.0 T Biopower / XWD (220 cv) - 2000 cc 220 cv 2010+
9-5 II 2.0 TTiD / XWD (190 cv) - 2000 cc 190 cv 2010+
9-5 II 2.0 TiD (160 cv) - 2000 cc 160 cv 2010+
9-5 II 2.8 T V6 XWD (301 cv) - 2800 cc 301 cv 2010+
9-5 Restylé 2.0 T Bbiopower (180 cv) - 2000 cc 180 cv 2005-2009
9-5 Restylé 2.3 T Biopower (210 cv) - 2300 cc 210 cv 2005-2009
9-5 Restylé 2.3 T S Aero (260 cv) - 2300 cc 260 cv 2005-2009
SEAT (7)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Alhambra I 1.8 Turbo (150 cv) - 1800 cc 150 cv 1996-2000
Alhambra I Autres Motorisations - - - 1996-2000
Altea 1.8 TFSI (160 cv) essence 1800 cc 160 cv 2004-2009
Altea XL Phase 2 2.0 TFSI (211 cv) essence 2000 cc 211 cv 2009+
Exeo Berline 1.8 TSI (160 cv) essence 1800 cc 160 cv 2008+
Leon I (1M) 1.8 20V T CUPRA (180 cv) - 1800 cc 180 cv 1999-2006
Leon I (1M) 1.8 T 20V CUPRA R (210 / 225 cv) - 1800 cc 225 cv 1999-2006
SKODA (3)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Citigo Autres Motorisations - - - 2011+
Octavia I (1U) 1.8 Turbo (150 cv) - 1800 cc 150 cv 1996-2004
Octavia II (1Z) 1.8 TFSI (160 cv) essence 1800 cc 160 cv 2004-2013
SUBARU (12)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
BRZ Autres Motorisations - - - 2012+
Forester 1 2,0 (122 cv) - 2000 cc 122 cv 1997-2002
Forester 1 2,0 (125 cv) - 2000 cc 125 cv 1997-2002
Forester 1 2.0 Turbo (170 cv) - 2000 cc 170 cv 1997-2002
Forester 1 2.0 Turbo (177 cv) - 2000 cc 177 cv 1997-2002
Forester 2 2.0 S Turbo (177 cv) - 2000 cc 177 cv 2002-2007
Forester 2 2.0 X (158 cv) - 2000 cc 158 cv 2002-2007
Forester 2 2.5 (211 cv) - 2500 cc 211 cv 2002-2007
Forester 2 2.5 XT (230 cv) - 2500 cc 230 cv 2002-2007
Forester 3 2,0 (150 cv) - 2000 cc 150 cv 2007+
Forester 3 2.0 D (147 cv) diesel 2000 cc 147 cv 2007+
Forester 3 2.5 (171 cv) - 2500 cc 171 cv 2007+
VOLKSWAGEN (5)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
Amarok Autres Motorisations - - - 2009+
Polo IX (6C) Facelift 1.8 TSI 16V GTI (192 cv) essence 1800 cc 192 cv 2014+
Bora (1J2) 1.8 Turbo (150 cv) - 1800 cc 150 cv 1998-2005
Golf VI 1.8 TSI (160 cv) essence 1800 cc 160 cv 2008-2012
Tiguan II 2.0 TFSI (211 cv) essence 2000 cc 211 cv 2011+
VOLVO (3)
Modèle Motorisation Carburant Cylindrée Puissance Années
740 Autres Motorisations - - - 1984-1992
850 2.0 Turbo 20V T5 (210 cv) - 2000 cc 210 cv 1991-1996
850 2.3 Turbo 20V T5 (225 cv) - 2300 cc 225 cv 1991-1996
Valve de compensation de pression Forge Motorsport pour Audi A3 1.8 TFSi