Véhicules compatibles (64)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Caliber | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2011 |
| Caliber | SRT4 2.4 16V (295 cv) | - | 2400 cc | 295 cv | 2006-2011 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 (JA/JB) | 1.3 | - | 1300 cc | - | 1996-2002 |
| 121 (JA/JB) | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-2002 |
| 323 (BA) | 1.6 | - | 1600 cc | - | 1994-1998 |
| 323 (BA) | 1.8 | - | 1800 cc | - | 1994-1998 |
| 323 (BA) | 2.0 24V (144 cv) | - | 2000 cc | 144 cv | 1994-1998 |
| 323 (BG) | 1.3 i | essence | 1300 cc | - | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.4 i (67 / 70 cv) | essence | 1400 cc | 70 cv | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.6 i | essence | 1600 cc | - | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.6 i (84 / 86 / 88 cv) | essence | 1600 cc | 88 cv | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.8 GTi | essence | 1800 cc | - | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.8 i | essence | 1800 cc | - | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.9 i (103 / 106 / 128 cv) | essence | 1900 cc | 128 cv | 1989-1994 |
| 323 (BG) | 1.9 i Turbo (163 cv) | essence | 1900 cc | 163 cv | 1989-1994 |
| 323 (BJ) | 1.4 (72 cv) | - | 1400 cc | 72 cv | 1998-2003 |
| 323 (BJ) | 1.4 16V (73 cv) | - | 1400 cc | 73 cv | 1998-2003 |
| CX-5 | 2.0 Skyactive-G (165 cv) | - | 2000 cc | 165 cv | 2012+ |
| CX-5 | 2.5 Skyactive-G (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 2012+ |
| CX-7 | 2.5 D | diesel | 2500 cc | - | 2007+ |
| CX-9 | 3.7 V6 | - | 3700 cc | - | 2007+ |
| Mazda 3 | 2.2 MZR-CD (185 cv) | - | 2200 cc | 185 cv | 2009+ |
| Mazda 6 | 1.8 (120 cv) | - | 1800 cc | 120 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2,0 (141 cv) | - | 2000 cc | 141 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2,0 (147 cv) | - | 2000 cc | 147 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.0 Di (143 cv) | - | 2000 cc | 143 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.0 Di / CiTD 4x4 (121 cv) | - | 2000 cc | 121 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.0 Di / CiTD 4x4 (136 cv) | - | 2000 cc | 136 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.3 (166 cv) | - | 2300 cc | 166 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.3 AWD (162 cv) | - | 2300 cc | 162 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 | 2.3 MPS Turbo (260 cv) | - | 2300 cc | 260 cv | 2002-2007 |
| Mazda 6 II | 1.8 MZR (120 cv) | - | 1800 cc | 120 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.0 MZR (147 cv) | - | 2000 cc | 147 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.0 MZR (155 cv) | - | 2000 cc | 155 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.0 Skyactive-G (145 cv) | - | 2000 cc | 145 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.2 D (129 cv) | diesel | 2200 cc | 129 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.2 D (180 cv) | diesel | 2200 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.2 MZR-CD (125 cv) | - | 2200 cc | 125 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.2 MZR-CD (163 cv) | - | 2200 cc | 163 cv | 2007-2015 |
| Mazda 6 II | 2.5 MZR (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 2007-2015 |
| MX5 (NB) | 1.6 (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 1998-2005 |
| MX5 (NB) | 1.8 (139 cv) | - | 1800 cc | 139 cv | 1998-2005 |
| MX5 (NB) | 1.8 (140 cv) | - | 1800 cc | 140 cv | 1998-2005 |
| MX5 (NB) | 1.8 (146 cv) | - | 1800 cc | 146 cv | 1998-2005 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 GT (Z1) | 3.0 V6 | - | 3000 cc | - | 1990-2000 |
| 3000 GT (Z1) | Autres Motorisations | - | - | - | 1990-2000 |
| ASX | 1.6 (117 cv) | - | 1600 cc | 117 cv | 2010+ |
| ASX | 1.8 (139 cv) | - | 1800 cc | 139 cv | 2010+ |
| Colt (CA) | 1.8 | - | 1800 cc | - | 1991-1996 |
| Eclipse (D2/3) | 2.0 i Turbo 16V (213cv ) | essence | 2000 cc | 213 cv | 1989-1999 |
| Lancer VIII (CS/CT) | 1.3 16V (82 cv) | - | 1300 cc | 82 cv | 2003-2011 |
| Lancer VIII (CS/CT) | 1.6 16V (98 cv) | - | 1600 cc | 98 cv | 2003-2011 |
| Lancer VIII (CS/CT) | 2.0 16V (135 cv) | - | 2000 cc | 135 cv | 2003-2011 |
| Outlander (CU) | 2,0 (126 / 136 cv) | - | 2000 cc | 136 cv | 2003-2008 |
| Outlander (CU) | 2.0 4WD (241 cv) | - | 2000 cc | 241 cv | 2003-2008 |
| Outlander (CU) | 2.0 TURBO 4WD (201 cv) | - | 2000 cc | 201 cv | 2003-2008 |
| Outlander (CU) | 2.4 4WD (139 / 160 / 162 cv) | - | 2400 cc | 162 cv | 2003-2008 |
| Outlander 2 (CW) | 2,0 (147 cv) | - | 2000 cc | 147 cv | 2006-2015 |
| Pajero 2 (V2/4) | 2.5 D | diesel | 2500 cc | - | 1990-2004 |
| Pajero 2 (V2/4) | 2.8 TD (150 / 181 cv) | - | 2800 cc | 181 cv | 1990-2004 |
| Pajero 2 (V2/4) | 3.0 V6 (150 / 181 cv) | - | 3000 cc | 181 cv | 1990-2004 |
| Pajero 2 (V2/4) | 3.2 DI-D (160 cv) | - | 3200 cc | 160 cv | 1990-2004 |
| Pajero 2 (V2/4) | 3.2 DI-D (165 cv) | - | 3200 cc | 165 cv | 1990-2004 |
| Pajero 2 (V2/4) | 3.5 V6 GDI (202 cv) | - | 3500 cc | 202 cv | 1990-2004 |
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 10 mm
largeur totale par essieux : 20 mm
Entraxe : 114,3x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 67 mm
Filetage fixations : M12x1,5
Colori des cales : Aluminium
Visserie incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Simple boulonnerie
Système de fixation par goujons
Type de système Eibach : 6
référence du kit : S90-6-10-002
Exemple de véhicules compatibles :
DODGE CALIBER 06.06 -
JEEP COMPASS (MK49) 08.06 -
JEEP PATRIOT (MK74) 02.07 -
MAZDA 6 (GG) 03.05 - 08.07
MAZDA 6 (GH) 08.07 -
MAZDA 6 HATCHBACK (GG) 03.05 - 12.07
MAZDA 6 KOMBI (GY) / 6 STATION WAGON (GY) 03.05 - 12.07
MAZDA 6 SPORT KOMBI (GH) / 6 STATION WAGON (GH) 02.08 -
MAZDA 6 SPORT (GH) / 6 HATCHBACK (GH) 08.07 -
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 02.10 -
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) 06.10 -
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK) 10.17 -
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 10.07 -
MITSUBISHI LANCER STUFENHECK (CY/Z_A) / LANCER SALOON (CY/Z_A) 03.07 -
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 03.01 - 12.06
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 08.12 -
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 03.99 - 06.07
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Les goujons d'origine fixés sur le moyeu doivent être remplacés par ceux fournis.
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
| Filtrez le type de pièces | Roues: Cales de roues (tous modèles confondus) Roues: Cales simple boulonnerie (10mm) |
|---|---|
| Famille de produit : | Roues |
| Matériaux : | Aluminium |
| Coloris : | Aluminium |
| Epaisseur : | 10mm |
| Roue | Cales de roues |
| Options de roues | Simple boulonnerie |