Véhicules compatibles (153)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 300C Berline | 3.0 V6 CRD (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2004+ |
| 300C Berline | 3.0 V6 CRD (218 cv) | diesel | 3000 cc | 218 cv | 2004+ |
| 300C Berline | 3.0 V6 D | - | 3000 cc | - | 2004+ |
| 300C Berline | 3.5 V6 | - | 3500 cc | - | 2004+ |
| 300C Berline | 3.6 V6 | - | 3600 cc | - | 2004+ |
| 300C Berline | 5.7 i V8 16V (340 cv) | essence | 5700 cc | 340 cv | 2004+ |
| 300C Berline | 6.4 V8 | - | 6400 cc | - | 2004+ |
| 300C Berline | Autres Motorisations | - | - | - | 2004+ |
| 300C Berline | SRT-8 | - | - | - | 2004+ |
| Crossfire | 3.2 i (218 cv) | essence | 3200 cc | 218 cv | 2003-2009 |
| Crossfire | 3.2 SRT-6 (335 cv) | - | 3200 cc | 335 cv | 2003-2009 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Caliber | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2011 |
| Challenger 2 | 3.5 V6 | - | 3500 cc | - | 2008+ |
| Challenger 2 | 3.6 V6 | - | 3600 cc | - | 2008+ |
| Challenger 2 | SRT-8 | - | - | - | 2008+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Classe A (W168) | 140 ESP (82 cv) | - | - | 82 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 160 CDI (60 cv) | diesel | - | 60 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 160 CDI (75 cv) | diesel | - | 75 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 160 ESP (102 cv) | - | - | 102 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 170 CDI (90 cv) | diesel | - | 90 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 170 CDI (95 cv) | diesel | - | 95 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | 190 ESP (125 cv) | - | - | 125 cv | 1997-2004 |
| Classe A (W168) | Autres Motorisations | - | - | - | 1997-2004 |
| Classe A (W169) | 180 CDI (109 cv) | diesel | - | 109 cv | 2004-2013 |
| Classe A (W169) | 200 (136 cv) | - | - | 136 cv | 2004-2013 |
| Classe A (W169) | 200 CDI (140 cv) | diesel | - | 140 cv | 2004-2013 |
| Classe A (W169) | 200 turbo (193 cv) | - | - | 193 cv | 2004-2013 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 160 Kompressor (122 cv) | - | - | 122 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 180 Kompressor (143 cv) | - | - | 143 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 200 CDI (122 cv) | diesel | - | 122 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 200 CGI (170 cv) | - | - | 170 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 200 Kompressor TPS (163 cv) | - | - | 163 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 220 CDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 230 (204 cv) | - | - | 204 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 230 Kompressor (192 cv) | - | - | 192 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 30 CDI AMG (231 cv) | diesel | - | 231 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 320 V6 (218 cv) | - | - | 218 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 350 V6 (272 cv) | - | - | 272 cv | 2000-2011 |
| Classe C (T202) Break | 180 (122 cv) | - | - | 122 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 200 CDI (102 cv) | diesel | - | 102 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 200 D (88 cv) | diesel | - | 88 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 200 Kompressor (192 cv) | - | - | 192 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 220 CDI (125 cv) | diesel | - | 125 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 220 Diesel (95 cv) | diesel | - | 95 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 230 (150 cv) | - | - | 150 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 230 Kompressor (193 cv) | - | - | 193 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 240 (170 cv) | - | - | 170 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 250 Turbodiesel (150 cv) | - | - | 150 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 280 (197 cv) | - | - | 197 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T202) Break | 43 AMG (306 cv) | - | - | 306 cv | 1993-2001 |
| Classe C (T203) Break | 200 CDI (115 cv) | diesel | - | 115 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 200 Kompressor (163 cv) | - | - | 163 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 220 CDI (143 cv) | diesel | - | 143 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 240 V6 (170 cv) | - | - | 170 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 240 V6 4-matic (170 cv) | - | - | 170 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 270 CDI (170 cv) | diesel | - | 170 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 32 AMG Kompressor (354 cv) | - | - | 354 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 320 V6 4-matic (218 cv) | - | - | 218 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 200 Kompressor CGI (170 cv) | - | - | 170 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 230 Kompressor (204 cv) | - | - | 204 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 280 V6 (231 cv) | - | - | 231 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 280 V6 4-matic (231 cv) | - | - | 231 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 320 CDI (224 cv) | diesel | - | 224 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 350 V6 4-matic (272 cv) | - | - | 272 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 55 AMG (367 cv) | - | - | 367 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T204) Break | 200 Kompressor (184 cv) | - | - | 184 cv | 2007-2011 |
| Classe C (T204) Break | 230 V6 (204 cv) | - | - | 204 cv | 2007-2011 |
| Classe C (W202) | 180 (121 cv) | - | - | 121 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 180 T (130 cv) | - | - | 130 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 200 D (75 cv) | diesel | - | 75 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 200 Kompressor (164 / 180 / 192 cv) | - | - | 192 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 220 (150 cv) | - | - | 150 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 250 Diesel (113 cv) | diesel | - | 113 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 280 (193 cv) | - | - | 193 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W202) | 36 AMG (280 cv) | - | - | 280 cv | 1993-2001 |
| Classe C (W205) | 160 (129 cv) | - | - | 129 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 180 (156 cv) | - | - | 156 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 200 (184 cv) | - | - | 184 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 250 (211 cv) | - | - | 211 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 300 (245 cv) | - | - | 245 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 350e Plug-in Hybrid (211 cv) | hybride | - | 211 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 400 4-matic (333 cv) | - | - | 333 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 43 AMG 4-matic (367 cv) | - | - | 367 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 43 Kombi AMG 4-matic (367 cv) | - | - | 367 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 450AMG (367 cv) | - | - | 367 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 63 AMG (476 cv) | - | - | 476 cv | 2014+ |
| Classe C (W205) | 63 S AMG (510 cv) | - | - | 510 cv | 2014+ |
| Classe CL (215) Coupé | 500 (306 cv) | - | - | 306 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 55 AMG (360 cv) | - | - | 360 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 55 AMG (500 cv) | - | - | 500 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 600 V12 (500 cv) | - | 600 cc | 500 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 65 AMG (612 cv) | - | - | 612 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (216) Coupé | 500 (388 cv) | - | - | 388 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 500 4-matic (388 cv) | - | - | 388 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 500 Blue Efficiency (435 cv) | - | - | 435 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 500 Blue Efficiency 4-matic (435 cv) | - | - | 435 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 550 (435 cv) | - | - | 435 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 550 4-matic (435 cv) | - | - | 435 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 600 V12 (517 cv) | - | 600 cc | 517 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 63 AMG (525 cv) | - | - | 525 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 63 AMG (544 cv) | - | - | 544 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 63 AMG Performance (571 cv) | - | - | 571 cv | 2006+ |
| Classe CLC (203) | 160 Blue Efficiency (129 cv) | - | - | 129 cv | 2008-2011 |
| Classe CLK (208) Cabriolet | 230 Kompressor (197 cv) | - | - | 197 cv | 1998-2003 |
| Classe CLK (208) Cabriolet | 320 (218 cv) | - | - | 218 cv | 1998-2003 |
| Classe CLK (208) Cabriolet | 430 (279 cv) | - | - | 279 cv | 1998-2003 |
| Classe CLK (208) Cabriolet | 55 AMG (347 cv) | - | - | 347 cv | 1998-2003 |
| Classe E (T210) Break | 200 Kompressor (186 cv) | - | - | 186 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 220 CDI V4 (143 cv) | diesel | - | 143 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 250 D (113 cv) | diesel | - | 113 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 250 TD (150 cv) | - | - | 150 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 270 CDI V5 (170 cv) | diesel | - | 170 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 280 V6 (204 cv) | - | - | 204 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 280 V6 4-matic (204 cv) | - | - | 204 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 290 TD (129 cv) | - | - | 129 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 300 TD (177 cv) | - | - | 177 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 320 CDI V6 (197 cv) | diesel | - | 197 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 320 V6 (224 cv) | - | - | 224 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 320 V6 4-matic (224 cv) | - | - | 224 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 420 (279 cv) | - | - | 279 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 430 4-matic (279 cv) | - | - | 279 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 55 AMG (354 cv) | - | - | 354 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T211) Break | 500 V8 (306 cv) | - | - | 306 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 500 V8 4-matic (306 cv) | - | - | 306 cv | 2003-2009 |
| Classe E (W210) Berline | 200 CDI V4 (116 cv) | diesel | - | 116 cv | 1995-2002 |
| Classe E (W210) Berline | 220 D (95 cv) | diesel | - | 95 cv | 1995-2002 |
| Classe E (W210) Berline | 300 D (136 cv) | diesel | - | 136 cv | 1995-2002 |
| Classe E (W210) Berline | 320 (220 cv) | - | - | 220 cv | 1995-2002 |
| Classe G | 400 CDI V8 (250 cv) | diesel | - | 250 cv | 1989+ |
| Classe ML (163) | ML 230 (150 cv) | - | - | 150 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 270 CDI (V5) (163 cv) | diesel | - | 163 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 320 (V6) (214 cv) | - | - | 214 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 350 (V6) (235 cv) | - | - | 235 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 400 CDI (V8) (250 cv) | diesel | - | 250 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 430 (V8) (272 cv) | - | - | 272 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 500 (V8) (292 cv) | - | - | 292 cv | 1997-2005 |
| Classe ML (163) | ML 55 AMG (V8) (347 cv) | - | - | 347 cv | 1997-2005 |
| Classe S (W220) | 280 (204 cv) | - | - | 204 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 320 CDI V6 (204 cv) | diesel | - | 204 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 350 V6 (245 cv) | - | - | 245 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 350 V6 4-matic (245 cv) | - | - | 245 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 430 V8 (279 cv) | - | - | 279 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 430 V8 4-matic (279 cv) | - | - | 279 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 55 AMG Kompressor (500 cv) | - | - | 500 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 55 AMG V8 (360 cv) | - | - | 360 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 63 AMG (444 cv) | - | - | 444 cv | 1998-2004 |
| Classe SL (R129) Roadster | 320 (224 cv) | - | - | 224 cv | 1989-2001 |
| Classe SL (R129) Roadster | 500 (V8) (306 cv) | - | - | 306 cv | 1989-2001 |
| Classe SLK (170) | 32 AMG (354 cv) | - | - | 354 cv | 1996-2003 |
| Classe V (638) | V200 CDI (102 cv) | diesel | - | 102 cv | 1996-2002 |
| Classe V (638) | V220 CDI (122 cv) | diesel | - | 122 cv | 1996-2002 |
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 25 mm
largeur totale par essieux : 50 mm
Entraxe : 112x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 66,45 mm
Filetage fixations : M12x1,5
Colori des cales : Aluminium
Visserie incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Double boulonnerie
Système de fixation par vis
Type de système Eibach : 7
référence du kit : S90-7-25-009
Exemple de véhicules compatibles :
CHRYSLER CROSSFIRE 07.03 - 12.08
CHRYSLER CROSSFIRE ROADSTER 05.04 - 12.08
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) / A-CLASS (W168) 07.97 - 08.04
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 10.82 - 08.93
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) / C-CLASS (W202) 03.93 - 05.00
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) / C-CLASS (W203) 05.00 - 08.07
MERCEDES-BENZ C-KLASSE SPORTCOUPE (CL203) / C-CLASS COUPE (CL203) 03.01 - 06.11
MERCEDES-BENZ C-KLASSE KOMBI (S202) / C-CLASS ESTATE (S202) 06.96 - 03.01
MERCEDES-BENZ C-KLASSE KOMBI (S203) / C-CLASS T-MODEL (S203) 03.01 - 08.07
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) / CONVERTIBLE (A124) 09.91 - 06.93
MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE (CL203) / CLC-CLASS (CL203) 05.08 - 06.11
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 06.97 - 09.02
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 06.02 - 05.09
MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208) / CLK CONVERTIBLE (A208) 03.98 - 03.02
MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209) / CLK CONVERTIBLE (A209) 02.03 - 03 10
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 03.87 - 05.93
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W124) / E-CLASS (W124) 06.93 - 12.95
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) / E-CLASS (W210) 06.95 - 08.03
MERCEDES-BENZ E-KLASSE CABRIOLET (A124) / E-CLASS CONVERTIBLE (A124) 05.93 - 03.98
MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPE (C124) / E-CLASS COUPÉ (C124) 06.93 06.97
MERCEDES-BENZ E-KLASSE KOMBI (S124) / E-CLASS ESTATE (S124) 06.93 - 06.96
MERCEDES-BENZ E-KLASSE KOMBI (S210) / E-CLASS ESTATE (S210) 06.96 - 03.03
MERCEDES-BENZ KOMBI KOMBI (S124) / KOMBI ESTATE (S124) 09.85 - 07.93
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W126) / S-CLASS (W126) 10.79 - 06.91
MERCEDES-BENZ S-KLASSE COUPE (C126) / S-CLASS COUPE (C126) 08.80 - 06.91
MERCEDES-BENZ SL (R107) 05.71 - 12.89
MERCEDES-BENZ SL (R129) 03.89 - 12.01
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 04.96 - 04.04
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 03.04 - 02.11
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W124) / SALOON (W124) 12.84 - 06.93
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 02.02 - 07.05
SSANGYONG KORANDO (C300) 02.19 -
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Utilisable uniquement sur l'essieu arrière!
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
| Filtrez le type de pièces | Roues: Cales DOUBLE boulonnerie (25mm) Roues: Cales de roues (tous modèles confondus) |
|---|---|
| Famille de produit : | Roues |
| Matériaux : | Aluminium |
| Coloris : | Aluminium |
| Epaisseur : | 25mm |
| Roue | Cales de roues |
| Options de roues | Double boulonnerie |