Véhicules compatibles (116)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Max | 1.0 Ecoboost (100 cv) | essence | 1000 cc | 100 cv | 2012+ |
| B-Max | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| C-Max (CB3) | 1.6 TDCi (90 cv) | diesel | 1600 cc | 90 cv | 2007-2010 |
| Fiesta V | 1.6 16V (100 cv) | - | 1600 cc | 100 cv | 2002-2008 |
| Fiesta VI | 1.0 EcoBoost (125 cv) | essence | 1000 cc | 125 cv | 2008+ |
| Fiesta VI | 1.6 Ti (120 cv) | - | 1600 cc | 120 cv | 2008+ |
| Mondeo I | 2.5 V6 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 1993-2000 |
| Puma | 1.4 i (90 cv) | essence | 1400 cc | 90 cv | 1997-2001 |
| Puma | 1.6 i (103 cv) | essence | 1600 cc | 103 cv | 1997-2001 |
| Puma | 1.7 i (125 cv) | essence | 1700 cc | 125 cv | 1997-2001 |
| C-Max (CB3) | 1.6 TDCi (110 cv) | diesel | 1600 cc | 110 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 1.6 i (100 cv) | essence | 1600 cc | 100 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 1.8 Flexifuel (125 cv) | - | 1800 cc | 125 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 1.8 TDCi (115 cv) | diesel | 1800 cc | 115 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 1.8 i (125 cv) | essence | 1800 cc | 125 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.0 TDCi (110 cv) | diesel | 2000 cc | 110 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.0 TDCi (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.0i (145 cv) | - | 2000 cc | 145 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.0i CNG (145 cv) | gpl | 2000 cc | 145 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.0i LPG (145 cv) | gpl | 2000 cc | 145 cv | 2007-2010 |
| C-Max (CB3) | 2.8 i V6 SuperInjection (160 cv) | essence | 2800 cc | 160 cv | 2007-2010 |
| C-Max II (B7) | 1.6 TDCi (95 / 115 cv) | diesel | 1600 cc | 115 cv | 2010+ |
| C-Max II (B7) | 1.6 i (106 cv) | essence | 1600 cc | 106 cv | 2010+ |
| C-Max II (B7) | 1.6 i (125 cv) | essence | 1600 cc | 125 cv | 2010+ |
| C-Max II (B7) | 1.6i ECOBOOST (150 / 182 cv) | essence | 1600 cc | 182 cv | 2010+ |
| C-Max II (B7) | 2.0 TDCi (115 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2010+ |
| Focus C-Max | 1.6 Ti (115 cv) | - | 1600 cc | 115 cv | 2003-2007 |
| Focus II | 1.4 i (80 cv) | essence | 1400 cc | 80 cv | 2004-2011 |
| Focus II | 1.6 LPG (115 cv) | gpl | 1600 cc | 115 cv | 2004-2011 |
| Focus II | 2.0 LPG / CNG (145 cv) | gpl | 2000 cc | 145 cv | 2004-2011 |
| Focus II | 2.0 TDCi (133 cv) | diesel | 2000 cc | 133 cv | 2004-2011 |
| Focus II | 2.5T RS (305 cv) | - | 2500 cc | 305 cv | 2004-2011 |
| Focus II | 2.5T ST (225 cv) | - | 2500 cc | 225 cv | 2004-2011 |
| Focus II | XR5 2.5T (225 cv) | - | 2500 cc | 225 cv | 2004-2011 |
| Focus III | 1.5 EcoBoost (150 cv) | essence | 1500 cc | 150 cv | 2011+ |
| Focus III | 1.5 EcoBoost (182 cv) | essence | 1500 cc | 182 cv | 2011+ |
| Focus III | 1.6 ECOBOOST (150 / 182 cv) | essence | 1600 cc | 182 cv | 2011+ |
| Focus III | 1.6 Ti / Flexifuel (105 / 120 / 125 cv) | - | 1600 cc | 125 cv | 2011+ |
| Focus III | 2.0 ST (250 cv) | - | 2000 cc | 250 cv | 2011+ |
| Focus III | 2.3 TI-VCT RS Ecoboost (350 cv) | essence | 2300 cc | 350 cv | 2011+ |
| Focus III | ST 2.0 TDCi (185 cv) | diesel | 2000 cc | 185 cv | 2011+ |
| Focus IV | 2.3 ST EcoBoost (280 cv) | essence | 2300 cc | 280 cv | 2018+ |
| Galaxy II | 1.6 ECOBOOST (160 cv) | essence | 1600 cc | 160 cv | 2006-2015 |
| Galaxy II | 1.6 TDCi (115 cv) | diesel | 1600 cc | 115 cv | 2006-2015 |
| Galaxy II | 2.0 SCTi (203 cv) | - | 2000 cc | 203 cv | 2006-2015 |
| Galaxy II | 2.0 TDCi (115 cv) | diesel | 2000 cc | 115 cv | 2006-2015 |
| Galaxy II | 2.0 TDCi (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2006-2015 |
| Galaxy II | 2.3 (160 cv) | - | 2300 cc | 160 cv | 2006-2015 |
| Galaxy III | 1.5 EcoBoost (160 cv) | essence | 1500 cc | 160 cv | 2015+ |
| Galaxy III | 2.0 EcoBoost (240 cv) | essence | 2000 cc | 240 cv | 2015+ |
| Galaxy III | 2.0 TDCi (180 cv) | diesel | 2000 cc | 180 cv | 2015+ |
| Galaxy III | 2.0 TDCi 4x4 (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2015+ |
| Galaxy III | 2.0 TDCi 4x4 (180 cv) | diesel | 2000 cc | 180 cv | 2015+ |
| Galaxy III | 2.0 TDCi Bi-Turbo (210 cv) | diesel | 2000 cc | 210 cv | 2015+ |
| Kuga | 1.6 EcoBoost (150 cv) | essence | 1600 cc | 150 cv | 2008+ |
| Kuga | 1.6 EcoBoost (182 cv) | essence | 1600 cc | 182 cv | 2008+ |
| Kuga | 2.0 TDCi (136 / 140 / 163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2008+ |
| Mondeo II | 1.8 (110 / 125 / 130 cv) | - | 1800 cc | 130 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 2,0 (145 cv) | - | 2000 cc | 145 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 2.0 DI / TDDI / TDCI (90 cv) | diesel | 2000 cc | 90 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 2.0 TDCi (130 cv) | diesel | 2000 cc | 130 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 2.0 TDDI (115 cv) | - | 2000 cc | 115 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 2.2 TDCi (155 cv) | diesel | 2200 cc | 155 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | 3.0 V6 24V (204 cv) | - | 3000 cc | 204 cv | 2000-2007 |
| Mondeo II | ST 220 (226 cv) | - | - | 226 cv | 2000-2007 |
| Mondeo III | 1.6 Ti (110 / 125 cv) | - | 1600 cc | 125 cv | 2007-2014 |
| Mondeo III | 1.8 TDCi (100 / 125 cv) | diesel | 1800 cc | 125 cv | 2007-2014 |
| Mondeo III | 2.0 TDCi (130 / 136 / 140 cv) | diesel | 2000 cc | 140 cv | 2007-2014 |
| Mondeo III | 2.0i 16V / FLEXIFUEL / LPG (145 cv) | gpl | 2000 cc | 145 cv | 2007-2014 |
| Mondeo III | 2.5T (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2007-2014 |
| Mondeo IV | 1.5 TDCi (120 cv) | diesel | 1500 cc | 120 cv | 2014+ |
| Mondeo IV | 2.0 EcoBoost (203 cv) | essence | 2000 cc | 203 cv | 2014+ |
| Mondeo IV | 2.0 TDCi (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2014+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Pace | Autres Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| F-Type | 5.0 Kompressor Project 7 (575 cv) | - | 5000 cc | 575 cv | 2013+ |
| F-Type | 5.0 V8 S (495 cv) | - | 5000 cc | 495 cv | 2013+ |
| F-Type | R 5.0 V8 (550 cv) | - | 5000 cc | 550 cv | 2013+ |
| F-Type | S 3.0 V6 (340/380 cv) | - | 3000 cc | 380 cv | 2013+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Autres Motorisations | - | - | - | 1984-1992 |
| C30 | 2.4 D5 (163 cv) | diesel | 2400 cc | 163 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.5 T5 (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2006-2012 |
| C70 CC | 2.4 D (163 cv) | diesel | 2400 cc | 163 cv | 2006-2014 |
| C30 | 2.0 D4 (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.0 Flexfuel (145 cv) | - | 2000 cc | 145 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.4 (170 cv) | - | 2400 cc | 170 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.4 D5 (150 cv) | diesel | 2400 cc | 150 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.5 T5 (230 cv) | - | 2500 cc | 230 cv | 2006-2012 |
| C30 | D2 (115 cv) | - | - | 115 cv | 2006-2012 |
| C70 CC | 2.0 D (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2006-2014 |
| C70 CC | 2.4 (140 cv) | - | 2400 cc | 140 cv | 2006-2014 |
| C70 CC | 2.4 D5 (180 cv) | diesel | 2400 cc | 180 cv | 2006-2014 |
| C70 CC | 2.4 i (170 cv) | essence | 2400 cc | 170 cv | 2006-2014 |
| S40 | 1.6 D (110 cv) | diesel | 1600 cc | 110 cv | 2004-2012 |
| C30 | 1.6 (100 cv) | - | 1600 cc | 100 cv | 2006-2012 |
| C30 | 1.6 16V (100 cv) | - | 1600 cc | 100 cv | 2006-2012 |
| C30 | 1.6 D (109 cv) | diesel | 1600 cc | 109 cv | 2006-2012 |
| C30 | 1.8 (125 cv) | - | 1800 cc | 125 cv | 2006-2012 |
| C30 | 1.8 Flexfuel (125 cv) | - | 1800 cc | 125 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2,0 (145 cv) | - | 2000 cc | 145 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.0 D3 (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2006-2012 |
| S40 | 2.5 T5 AWD (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2004-2012 |
| S40 | 2.5 T5 AWD (230 cv) | - | 2500 cc | 230 cv | 2004-2012 |
| S80 II | 1.6 T4 (180 cv) | - | 1600 cc | 180 cv | 2006+ |
| S90 II | 2.0 D4 (190 cv) | diesel | 2000 cc | 190 cv | 2016+ |
| V40 II | 1.5 D2 (114 cv) | - | 1500 cc | 114 cv | 2012+ |
| V40 II | 1.6 T3 GTDI (150 cv) | - | 1600 cc | 150 cv | 2012+ |
| V40 II | 1.6 T4 GTDI (180 cv) | - | 1600 cc | 180 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.0 T4 (180 cv) | - | 2000 cc | 180 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.0 T4 AWD (180 cv) | - | 2000 cc | 180 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.0 T5 (245 cv) | - | 2000 cc | 245 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.5 T5 (254 cv) | - | 2500 cc | 254 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.5 T5 AWD (214 cv) | - | 2500 cc | 214 cv | 2012+ |
| V40 II | 2.5 T5 AWD (254 cv) | - | 2500 cc | 254 cv | 2012+ |
| V40 II Cross Country | 1.6 D2 (115 cv) | - | 1600 cc | 115 cv | 2012+ |
| V50 | 1.6 D / D2 (110 / 114 cv) | diesel | 1600 cc | 114 cv | 2004-2012 |
| V50 | 2.4 TDI (163 cv) | diesel | 2400 cc | 163 cv | 2004-2012 |
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 30 mm
largeur totale par essieux : 60 mm
Entraxe : 108x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 63,3 mm
Filetage fixations : M12x1,5
Colori des cales : Aluminium
Visserie incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Double boulonnerie
Système de fixation par goujons
Type de système Eibach : 4
référence du kit : S90-4-30-024
Exemple de véhicules compatibles :
FORD C-MAX II 12.10 -
FORD FOCUS II (DA_) 11.04 -
FORD FOCUS II STUFENHECK (DA_) / FOCUS II SALOON (DA_) 04.05 -
FORD FOCUS II KOMBI (DA_) / FOCUS II ESTATE (DA_) 11.04 - 09.12
FORD FOCUS II CABRIOLET (DB3) / FOCUS II CONVERTIBLE (DB3) 10.06 -
FORD FOCUS III 04.11 -
FORD FOCUS III VAN 04.11 -
FORD FOCUS III STUFENHECK / FOCUS III STUFENHECK 04.11 -
FORD FOCUS III TURNIER 05.11 -
FORD FOCUS IV (HN) 01.18 -
FORD FOCUS BERLINE 01.18 -
FORD FOCUS IV TURNIER (HP) / FOCUS STATION WAGON (HP) 01.18 -
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12.10 -
FORD KUGA I 03.08 -
FORD KUGA II (DM2) 05.12 -
FORD KUGA II VAN 05.12 -
FORD MONDEO IV (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO IV STUFENHECK (BA7) / MONDEO IV SALOON (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO IV TURNIER (BA7) / MONDEO IV STATION WAGON (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO V 01.13 -
FORD MONDEO V STUFENHECK / MONDEO V SALOON 09.14 -
FORD MONDEO V TURNIER / MONDEO V STATION WAGON 09.14 -
JAGUAR F-TYPE COUPE (QQ6) 10.13 -
JAGUAR F-TYPE CABRIOLET (QQ6) 10.12 -
VOLVO C30 12.06 - 12.12
VOLVO C 70 II CABRIOLET / C 70 II CONVERTIBLE 03.06 -
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Les goujons d'origine fixés sur le moyeu doivent être remplacés par ceux fournis.
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
| Filtrez le type de pièces | Roues: Cales DOUBLE boulonnerie (30mm) Roues: Cales de roues (tous modèles confondus) |
|---|---|
| Famille de produit : | Roues |
| Matériaux : | Aluminium |
| Coloris : | Aluminium |
| Epaisseur : | 30mm |
| Roue | Cales de roues |
| Options de roues | Double boulonnerie |