Véhicules compatibles (142)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokker | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2012+ |
| Dokker | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Duster | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 cc | 86 cv | 2010+ |
| Duster | 1.6 16V (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 2010+ |
| Dokker | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 cc | 75 cv | 2012+ |
| Logan | 1.4 (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 2004-2012 |
| Logan | 1.5 DCI (65 / 68 cv) | diesel | 1500 cc | 68 cv | 2004-2012 |
| Logan | 1.6 (84 cv) | - | 1600 cc | 84 cv | 2004-2012 |
| Logan | 1.6 (87 cv) | - | 1600 cc | 87 cv | 2004-2012 |
| Logan | 1.6 16V (105 cv) | - | 1600 cc | 105 cv | 2004-2012 |
| Logan 2 | 0.9 (90 cv) | - | 900 cc | 90 cv | 2013+ |
| Logan 2 | 1.5 dCi (88 cv) | diesel | 1500 cc | 88 cv | 2013+ |
| Logan MCV | 1.2 (75 cv) | - | 1200 cc | 75 cv | 2006-2012 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 NX (B13) | Autres Motorisations | - | - | - | 1990-1994 |
| Almera (N16) | 1.5 DCI (82 cv) | diesel | 1500 cc | 82 cv | 2000-2003 |
| Cube (Z12) | 1.6 16V (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 2009-2012 |
| Micra III (K12) | 1.0 (65 cv) | - | 1000 cc | 65 cv | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 1.2 (65 / 80 cv) | - | 1200 cc | 80 cv | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 1.4 (88 cv) | - | 1400 cc | 88 cv | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 1.4 C+C (88 cv) | - | 1400 cc | 88 cv | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 1.5 DCI (65 / 68 / 82 / 86 cv) | diesel | 1500 cc | 86 cv | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 1.6 | - | 1600 cc | - | 2003-2011 |
| Micra III (K12) | 160 SR / C+C (110 cv) | - | - | 110 cv | 2003-2011 |
| Micra IV (K13) | 1.2 (80 cv) | - | 1200 cc | 80 cv | 2010+ |
| Micra IV (K13) | 1.2 DIG (98 cv) | - | 1200 cc | 98 cv | 2010+ |
| Note (E11) | 1.2 | - | 1200 cc | - | 2005-2013 |
| Note (E11) | 1.5 DCI (68 / 86 / 103 cv) | diesel | 1500 cc | 103 cv | 2005-2013 |
| Note (E11) | 1.6 (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 2005-2013 |
| Qashqai I | 1.5 DCI (103 cv) | diesel | 1500 cc | 103 cv | 2007-2010 |
| Qashqai I | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 cc | 106 cv | 2007-2010 |
| Qashqai I | 2.0 dCi (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2007-2010 |
| Sunny (N14) | 1.4 (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 1990-1995 |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine GT D500 | Autres Motorisations | - | - | - | 1984-1991 |
| Captur | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2013+ |
| Clio II | 1.6 16V (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 1998-2008 |
| Clio III | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 cc | 86 cv | 2005-2014 |
| Captur | 0.9 (90 cv) | - | 900 cc | 90 cv | 2013+ |
| Captur | 1.2 (120 cv) | - | 1200 cc | 120 cv | 2013+ |
| Clio I | 1.2 (54 / 58 cv) | - | 1200 cc | 58 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.2 (54 cv) | - | 1200 cc | 54 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.2 (58 cv) | - | 1200 cc | 58 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.2 (60 cv) | - | 1200 cc | 60 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.4 (80 cv) | - | 1400 cc | 80 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.4 RN / RT (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.8 (88 cv) | - | 1800 cc | 88 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.8 (90 cv) | - | 1800 cc | 90 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.8 16V (135 cv) | - | 1800 cc | 135 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.8 Rsi (107 cv) | - | 1800 cc | 107 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.8 Rsi (109 cv) | - | 1800 cc | 109 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.9 D (54 cv) | diesel | 1900 cc | 54 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 1.9 D (64 cv) | diesel | 1900 cc | 64 cv | 1990-1998 |
| Clio I | 2.0 16V Williams (147 cv) | - | 2000 cc | 147 cv | 1990-1998 |
| Clio II | 1.2 16V (75 cv) | - | 1200 cc | 75 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.4 16V (95 / 98 cv) | - | 1400 cc | 98 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.4 8V (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 D (68 cv) | diesel | 1500 cc | 68 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 DCI (101 cv) | diesel | 1500 cc | 101 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 DCI (64 cv) | diesel | 1500 cc | 64 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 DCI (65 cv) | diesel | 1500 cc | 65 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 DCI (80 cv) | diesel | 1500 cc | 80 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.5 DCI (82 cv) | diesel | 1500 cc | 82 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.6 8V (90 cv) | - | 1600 cc | 90 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 1.9 Dti (80 cv) | - | 1900 cc | 80 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 2.0 16V RS (172 cv) | - | 2000 cc | 172 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 2.0 16V RS (182 cv) | - | 2000 cc | 182 cv | 1998-2008 |
| Clio II | 3.0 V6 Sport (226 cv) | - | 3000 cc | 226 cv | 1998-2008 |
| Clio III | 1.2 16v (101 cv) | - | 1200 cc | 101 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.2 16v (65 cv) | - | 1200 cc | 65 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.2 16v (78 cv) | - | 1200 cc | 78 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.2 16v Hi-Flex (75 cv) | - | 1200 cc | 75 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.4 16V (98 cv) | - | 1400 cc | 98 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.5 DCI (103 cv) | diesel | 1500 cc | 103 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 cc | 106 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.5 DCI (68 cv) | diesel | 1500 cc | 68 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 cc | 75 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.5 DCI (88 cv) | diesel | 1500 cc | 88 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.6 16V (112 cv) | - | 1600 cc | 112 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 1.6 16V GT (128 cv) | - | 1600 cc | 128 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 2.0 16V (139 cv) | - | 2000 cc | 139 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 2.0 16V RS (197 cv) | - | 2000 cc | 197 cv | 2005-2014 |
| Clio III | 2.0 16V RS (200 cv) | - | 2000 cc | 200 cv | 2005-2014 |
| Clio IV | 0.9 Grandtour (90 cv) | - | 900 cc | 90 cv | 2012+ |
| Clio IV | 1.2 (75 cv) | - | 1200 cc | 75 cv | 2012+ |
| Clio IV | 1.6 RS (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2012+ |
| Clio IV Estate | 1.2 Grandtour (120 cv) | - | 1200 cc | 120 cv | 2013+ |
| Espace I | 2.2 (108 cv) | - | 2200 cc | 108 cv | 1984-1991 |
| Espace II | 2,0 (103 cv) | - | 2000 cc | 103 cv | 1991-1996 |
| Espace II | 2.8 V6 (150 cv) | - | 2800 cc | 150 cv | 1991-1996 |
| Espace III | 1.9 Dti (98 cv) | - | 1900 cc | 98 cv | 1996-2002 |
| Espace IV | 2.0 dCi (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2002-2015 |
| Espace IV | 2.0 dCi (173 cv) | diesel | 2000 cc | 173 cv | 2002-2015 |
| Grand Scenic II | 1.6 16V (113 cv) | - | 1600 cc | 113 cv | 2004-2009 |
| Grand Scenic II | 1.9 dCi (110 cv) | diesel | 1900 cc | 110 cv | 2004-2009 |
| Grand Scenic II | 1.9 dCi (120 cv) | diesel | 1900 cc | 120 cv | 2004-2009 |
| Grand Scenic II | 1.9 dCi (131 cv) | diesel | 1900 cc | 131 cv | 2004-2009 |
| Grand Scenic II | 2,0 (135 cv) | - | 2000 cc | 135 cv | 2004-2009 |
| Grand Scenic II | 2,0 (163 cv) | - | 2000 cc | 163 cv | 2004-2009 |
| Kangoo Express I | 1.4 (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 1997-2009 |
| Kangoo Express I | 1.5 DCI (84 cv) | diesel | 1500 cc | 84 cv | 1997-2009 |
| Kangoo Express II | 1.6 (87 cv) | - | 1600 cc | 87 cv | 2007+ |
| Laguna I Berline | 1.6 16V (107 cv) | - | 1600 cc | 107 cv | 1994-2000 |
| Laguna II Berline | 1.9 dCi (130 cv) | diesel | 1900 cc | 130 cv | 2001-2007 |
| Laguna II Berline | 2.0 16V (135 cv) | - | 2000 cc | 135 cv | 2001-2007 |
| Laguna II Berline | 2.0 16V Turbo (163 cv) | - | 2000 cc | 163 cv | 2001-2007 |
| Mégane I Berline | 1.4 16V (95 cv) | - | 1400 cc | 95 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.4 Eco (71 cv) | - | 1400 cc | 71 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.4 e (75 cv) | - | 1400 cc | 75 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.6 (75 cv) | - | 1600 cc | 75 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.6 e / Cabrio / Coach (90 cv) | - | 1600 cc | 90 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.8 16V (115 cv) | - | 1800 cc | 115 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.9 D (90 cv) | diesel | 1900 cc | 90 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.9 D Eco (64 cv) | diesel | 1900 cc | 64 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.9 TD (94 cv) | - | 1900 cc | 94 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 1.9 dCi (102 cv) | diesel | 1900 cc | 102 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 2,0 (109 / 113 cv) | - | 2000 cc | 113 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 2.0 16V (147 cv) | - | 2000 cc | 147 cv | 1995-2003 |
| Mégane I Berline | 2.0 16V IDE (140 cv) | - | 2000 cc | 140 cv | 1995-2003 |
| Mégane I cabriolet | 1.4 Cabrio (70 cv) | - | 1400 cc | 70 cv | 1997-1999 |
| Mégane II Berline | 1.6 / Flex-fuel (105 cv) | - | 1600 cc | 105 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Berline | 1.6 16V (112 / 113 cv) | - | 1600 cc | 113 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Berline | 1.9 dCi (115 cv) | diesel | 1900 cc | 115 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Berline | 1.9 dCi (90 / 92 cv) | diesel | 1900 cc | 92 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Berline | 2.0 16V RS (225 cv) | - | 2000 cc | 225 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Berline | 2.0 R26 (230 cv) | - | 2000 cc | 230 cv | 2002-2009 |
| Mégane II Break | 2,0 (230 cv) | - | 2000 cc | 230 cv | 2002-2009 |
| Mégane Scenic | 1.6 16V SI (107 cv) | - | 1600 cc | 107 cv | 1996-2003 |
| Mégane Scenic | 1.8 16V (115 / 116 cv) | - | 1800 cc | 116 cv | 1996-2003 |
| Mégane Scenic | 1.9 DCI RX4 (102 cv) | diesel | 1900 cc | 102 cv | 1996-2003 |
| Twingo I | 1.2 (55 cv) | - | 1200 cc | 55 cv | 1993-2007 |
| Twingo I | 1.2 16v (60 cv) | - | 1200 cc | 60 cv | 1993-2007 |
| Twingo II | 1.2 16v (76 cv) | - | 1200 cc | 76 cv | 2007-2014 |
| Twingo II | 1.2 TCE (102 cv) | essence | 1200 cc | 102 cv | 2007-2014 |
| Twingo II | 1.2 Turbo (100 cv) | - | 1200 cc | 100 cv | 2007-2014 |
| Twingo II | 1.6 16V RS (133 cv) | - | 1600 cc | 133 cv | 2007-2014 |
| Twingo III | 0.9 TCE (90 cv) | essence | 900 cc | 90 cv | 2014+ |
| Twingo III | 1.0 SCe (70 cv) | essence | 1000 cc | 70 cv | 2014+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossblade | Autres Motorisations | - | - | - | 2002-2003 |
| Forfour | 1.1 (64 / 75 cv) | - | 1100 cc | 75 cv | 2004-2006 |
| Forfour | 1.3 (95 cv) | - | 1300 cc | 95 cv | 2004-2006 |
| Forfour | 1.5 (109 / 122 cv) | - | 1500 cc | 122 cv | 2004-2006 |
| Fortwo MKIII | 0.9 Ti | - | 900 cc | - | 2014+ |
| Fortwo MKIII | 1.0 12V | - | 1000 cc | - | 2014+ |
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 15 mm
largeur totale par essieux : 30 mm
Entraxe : 100x4
Diamètre moyeu (Alésage) : 60 mm
Filetage fixations : M12x1,5
Colori des cales : Aluminium
Visserie non incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Simple boulonnerie
Système de fixation par vis
Type de système Eibach : 2
référence du kit : S90-2-15-014
Exemple de véhicules compatibles :
DACIA LOGAN (LS_) 09.04 -
DACIA LOGAN MCV (KS_) 02.07 -
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 03.09 -
DACIA LOGAN PICK-UP (US_) 03.08 -
LADA VESTA (GF) 11.15 -
LADA VESTA SW (GF) 11.15 -
NISSAN MICRA V (K14) 03.17 -
RENAULT CAPTUR (R_) 06.13 -
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05.90 - 09.98
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09.98 -
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 01.91 - 12.96
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 04.04 -
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 08.95 - 08.03
RENAULT MEGANE CLASSIC (LA0/1_) 09.96 - 08.03
RENAULT MEGANE COACH (DA0/1_) 03.96 - 08.03
RENAULT MEGANE CABRIOLET (EA0/1_) / MEGANE CONVERTIBLE (EA0/1_) 10.96 - 08.03
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 11.02 - 01.11
RENAULT MEGANE II STUFENHECK (LM0/1_) / MEGANE II SALOON (LM0/1_) 09.03 -
RENAULT MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1_) / MEGANE II STATION WAGON (KM0/1_) 08.03 - 08.12
RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1_) / MEGANE II CONVERTIBLE (EM0/1_) 09.03 - 12.09
RENAULT MEGANE SCÉNIC (JA0/1_) 10.96 - 12.01
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 09.99 - 09.03
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 06.03 -
RENAULT TWINGO I (C06_) 03.93 -
RENAULT TWINGO II (CN0_) 03.07 -
RENAULT TWINGO III (AH) 09.14 -
RENAULT WIND (E4M_) 07.10 -
SMART FORFOUR SCHRÄGHECK (453) / FORFOUR HATCHBACK (453) 07.14 -
SMART FORTWO COUPE (453) 07.14 -
SMART FORTWO CABRIOLET (453) 07.14 -
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Les goujons d'origine fixés sur le moyeu doivent être remplacés par ceux fournis.
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
| Filtrez le type de pièces | Roues: Cales de roues (tous modèles confondus) Roues: Cales simple boulonnerie (15mm) |
|---|---|
| Famille de produit : | Roues |
| Matériaux : | Aluminium |
| Coloris : | Aluminium |
| Epaisseur : | 15mm |
| Roue | Cales de roues |
| Options de roues | Simple boulonnerie |