Nouveau
Flexible de frein Inox Dynaparts pour Dynaparts pour BMW 3 Series E46 320Ci 2000-2007
Nouveau
Stock : 0
Kit 4 flexibles frein aviation inox — BMW 3 Series E46 320Ci (2000-2007)
Véhicules compatibles (77)
BMW
(77)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Série 3 (E46) Berline | 316 i 1.9 (105 cv) | - | 1900 cc | 105 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 318 d/td 2.0 (116 cv) | - | 2000 cc | 116 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 318 i/Ci 1.9 (118 cv) | - | 1900 cc | 118 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 320 d 2.0 (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 320 d/cd 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 320 i 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 320 i/Ci 2.2 (170 cv) | - | 2200 cc | 170 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 323 i/Ci 2.5 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 328 i/Ci 2.8 (193 cv) | - | 2800 cc | 193 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv) | - | 3000 cc | 184 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv) | - | 3000 cc | 204 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv) | - | 3000 cc | 231 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | Autres Motorisations | - | - | - | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | M3 3.2 (343 cv) | - | 3200 cc | 343 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Berline | M3 3.2 US (333 cv) | - | 3200 cc | 333 cv | 1998-2005 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 316 i 1.9 (105 cv) | - | 1900 cc | 105 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 318 d/td 2.0 (116 cv) | - | 2000 cc | 116 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 318 i/Ci 1.9 (118 cv) | - | 1900 cc | 118 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 320 d 2.0 (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 320 d/cd 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 320 i 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 320 i/Ci 2.2 (170 cv) | - | 2200 cc | 170 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 323 i/Ci 2.5 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 328 i/Ci 2.8 (193 cv) | - | 2800 cc | 193 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv) | - | 3000 cc | 184 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv) | - | 3000 cc | 204 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv) | - | 3000 cc | 231 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | Autres Motorisations | - | - | - | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | M3 3.2 (343 cv) | - | 3200 cc | 343 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Cabriolet | M3 3.2 US (333 cv) | - | 3200 cc | 333 cv | 2000-2006 |
| Série 3 (E46) Compact | 316 i 1.9 (105 cv) | - | 1900 cc | 105 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 318 d/td 2.0 (116 cv) | - | 2000 cc | 116 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 318 i/Ci 1.9 (118 cv) | - | 1900 cc | 118 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 320 d 2.0 (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 320 d/cd 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 320 i 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 320 i/Ci 2.2 (170 cv) | - | 2200 cc | 170 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 323 i/Ci 2.5 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 328 i/Ci 2.8 (193 cv) | - | 2800 cc | 193 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv) | - | 3000 cc | 231 cv | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Compact | Autres Motorisations | - | - | - | 2001-2004 |
| Série 3 (E46) Coupé | 316 i 1.9 (105 cv) | - | 1900 cc | 105 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 318 d/td 2.0 (116 cv) | - | 2000 cc | 116 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 318 i/Ci 1.9 (118 cv) | - | 1900 cc | 118 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 320 d 2.0 (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 320 d/cd 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 320 i 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 320 i/Ci 2.2 (170 cv) | - | 2200 cc | 170 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 323 i/Ci 2.5 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 328 i/Ci 2.8 (193 cv) | - | 2800 cc | 193 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv) | - | 3000 cc | 184 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv) | - | 3000 cc | 204 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv) | - | 3000 cc | 231 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | Autres Motorisations | - | - | - | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | M3 3.2 (343 cv) | - | 3200 cc | 343 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | M3 3.2 CSL (360 cv) | - | 3200 cc | 360 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Coupé | M3 3.2 US (333 cv) | - | 3200 cc | 333 cv | 1999-2006 |
| Série 3 (E46) Touring | 316 i 1.9 (105 cv) | - | 1900 cc | 105 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 318 d/td 2.0 (116 cv) | - | 2000 cc | 116 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 318 i/Ci 1.9 (118 cv) | - | 1900 cc | 118 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 320 d 2.0 (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 320 d/cd 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 320 i 2.0 (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 320 i/Ci 2.2 (170 cv) | - | 2200 cc | 170 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 323 i/Ci 2.5 (170 cv) | - | 2500 cc | 170 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv) | - | 2500 cc | 192 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 328 i/Ci 2.8 (193 cv) | - | 2800 cc | 193 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv) | - | 3000 cc | 184 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv) | - | 3000 cc | 204 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv) | - | 3000 cc | 231 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | Autres Motorisations | - | - | - | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | M3 3.2 (343 cv) | - | 3200 cc | 343 cv | 1999-2005 |
| Série 3 (E46) Touring | M3 3.2 US (333 cv) | - | 3200 cc | 333 cv | 1999-2005 |
Kit 4 flexibles de frein — BMW 3 Series E46 320Ci (2000-2007)
- Marque : Dynaparts — Fabriqué en France
- Type : aviation, gaine inox tressée noire
- Raccords et banjos : inox
- Montage direct (plug & play)
Compatibilité : BMW 3 Series E46 320Ci (2000-2007)
| Famille de produit : | Freinage |
|---|---|
| Freinage | Flexibles de frein |
| Matériaux : | Inox |