Filtre à air BMC MERCEDES C SPORTCOUPE' (CL 203) 230 [2 filtres requis] (204 cv) 05 11
Stock : 0
Filtre à air BMC pour MERCEDES C SPORTCOUPE' (CL 203) 230 [2 filtres requis] (204 cv) 05 > 11
Véhicules compatibles (81)
MERCEDES
(81)
▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe C (CL203) SportCoupé | 230 (204 cv) | - | - | 204 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 320 V6 (218 cv) | - | - | 218 cv | 2000-2011 |
| Classe C (CL203) SportCoupé | 350 V6 (272 cv) | - | - | 272 cv | 2000-2011 |
| Classe C (T203) Break | 240 V6 (170 cv) | - | - | 170 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 240 V6 4-matic (170 cv) | - | - | 170 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break | 320 V6 4-matic (218 cv) | - | - | 218 cv | 2001-2003 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 230 Kompressor (204 cv) | - | - | 204 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 280 V6 (231 cv) | - | - | 231 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 280 V6 4-matic (231 cv) | - | - | 231 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 350 V6 4-matic (272 cv) | - | - | 272 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T203) Break Ph2 | 55 AMG (367 cv) | - | - | 367 cv | 2004-2008 |
| Classe C (T204) Break | 230 V6 (204 cv) | - | - | 204 cv | 2007-2011 |
| Classe C (T204) Break | 300 (231 cv) | - | - | 231 cv | 2007-2011 |
| Classe C (W204) | 230 V6 4-matic (204 cv) | - | - | 204 cv | 2007+ |
| Classe C (W204) | 300 4-matic (231 cv) | - | - | 231 cv | 2007+ |
| Classe C (W204) | 350 CGI Blue Efficiency (292 cv) | - | - | 292 cv | 2007+ |
| Classe CL (215) Coupé | 500 (306 cv) | - | - | 306 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 55 AMG (360 cv) | - | - | 360 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (215) Coupé | 55 AMG (500 cv) | - | - | 500 cv | 1999-2006 |
| Classe CL (216) Coupé | 500 (388 cv) | - | - | 388 cv | 2006+ |
| Classe CL (216) Coupé | 500 4-matic (388 cv) | - | - | 388 cv | 2006+ |
| Classe CLK (209) Cabriolet | 320 V6 automatic (218 cv) | - | - | 218 cv | 2003-2009 |
| Classe CLK (209) Cabriolet | 350 (272 cv) | - | - | 272 cv | 2003-2009 |
| Classe CLK (209) Cabriolet | 500 V8 automatic (306 cv) | - | - | 306 cv | 2003-2009 |
| Classe CLK (209) Cabriolet | 500 V8 automatic (388 cv) | - | - | 388 cv | 2003-2009 |
| Classe CLK (209) Cabriolet | DTM AMG (582 cv) | - | - | 582 cv | 2003-2009 |
| Classe CLS Coupé (219) | 280 (231 cv) | - | - | 231 cv | 2004-2011 |
| Classe CLS Coupé (219) | 350 CGI (292 cv) | - | - | 292 cv | 2004-2011 |
| Classe CLS Coupé (219) | 5 AMG (476 cv) | - | - | 476 cv | 2004-2011 |
| Classe E (A207) Cabriolet | 500 V8 (388 cv) | - | - | 388 cv | 2010+ |
| Classe E (T210) Break | 320 V6 (224 cv) | - | - | 224 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 320 V6 4-matic (224 cv) | - | - | 224 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T210) Break | 55 AMG (354 cv) | - | - | 354 cv | 1996-2003 |
| Classe E (T211) Break | 240 V6 (177 cv) | - | - | 177 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 240 V6 4-matic (177 cv) | - | - | 177 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 500 V8 (306 cv) | - | - | 306 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 500 V8 4-matic (306 cv) | - | - | 306 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 500 V8 4-matic (388 cv) | - | - | 388 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T211) Break | 55 AMG Kompressor Speedshift (476 cv) | - | - | 476 cv | 2003-2009 |
| Classe E (T212) Break | 350 4-matic (272 cv) | - | - | 272 cv | 2009+ |
| Classe E (W212) Berline | 300 CDI (231 cv) | diesel | - | 231 cv | 2009+ |
| Classe G | 320 V6 (210 cv) | - | - | 210 cv | 1989+ |
| Classe G | 320 V6 (215 cv) | - | - | 215 cv | 1989+ |
| Classe G | 320 V6 Torpedo (210 cv) | - | - | 210 cv | 1989+ |
| Classe G | 320 V6 Torpedo (215 cv) | - | - | 215 cv | 1989+ |
| Classe G | 500 V8 (387 cv) | - | - | 387 cv | 1989+ |
| Classe G | 500 V8 SW Châssis court (296 cv) | - | - | 296 cv | 1989+ |
| Classe G | 500 V8 SW Châssis court (388 cv) | - | - | 388 cv | 1989+ |
| Classe G | 500 V8 Torpedo (296 cv) | - | - | 296 cv | 1989+ |
| Classe G | 500 V8 Torpedo (388 cv) | - | - | 388 cv | 1989+ |
| Classe G | 55 AMG V8 (354 cv) | - | - | 354 cv | 1989+ |
| Classe G | 55 AMG V8 (476 cv) | - | - | 476 cv | 1989+ |
| Classe G | 55 AMG V8 (500 cv) | - | - | 500 cv | 1989+ |
| Classe G | 55 AMG V8 (507 cv) | - | - | 507 cv | 1989+ |
| Classe GL (164) | 450 (340 cv) | - | - | 340 cv | 2006-2012 |
| Classe GL (164) | 550 (388 cv) | - | - | 388 cv | 2006-2012 |
| Classe GLK (204) | 280 4-matic (231 cv) | - | - | 231 cv | 2008+ |
| Classe ML (164) | ML 350 V6 (272 cv) | - | - | 272 cv | 2005-2013 |
| Classe ML (164) | ML 500 (306 cv) | - | - | 306 cv | 2005-2013 |
| Classe ML (164) | ML 500 (388 cv) | - | - | 388 cv | 2005-2013 |
| Classe R (W251) | 350 CDI BlueTEC 4-matic (211 cv) | diesel | - | 211 cv | 2005+ |
| Classe R (W251) | 500 4-matic (306 cv) | - | - | 306 cv | 2005+ |
| Classe S (W220) | 280 (204 cv) | - | - | 204 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 350 V6 (245 cv) | - | - | 245 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 350 V6 4-matic (245 cv) | - | - | 245 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 430 V8 (279 cv) | - | - | 279 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 430 V8 4-matic (279 cv) | - | - | 279 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 55 AMG Kompressor (500 cv) | - | - | 500 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 55 AMG V8 (360 cv) | - | - | 360 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W220) | 63 AMG (444 cv) | - | - | 444 cv | 1998-2004 |
| Classe S (W221) | 400 HYBRID (279 cv) | hybride | - | 279 cv | 2004-2009 |
| Classe S (W221) | 450 4-matic (340 cv) | - | - | 340 cv | 2004-2009 |
| Classe S (W221) | 500 4-matic (387 cv) | - | - | 387 cv | 2004-2009 |
| Classe SL (R129) Roadster | 320 (224 cv) | - | - | 224 cv | 1989-2001 |
| Classe SL (R129) Roadster | 500 (V8) (306 cv) | - | - | 306 cv | 1989-2001 |
| Classe SL (R230) Roadster | 350 V6 (316 cv) | - | - | 316 cv | 2001-2013 |
| Classe SL (R230) Roadster | 55 AMG (476 cv) | - | - | 476 cv | 2001-2013 |
| Classe SL (R230) Roadster | 55 AMG (517 cv) | - | - | 517 cv | 2001-2013 |
| Classe SLK (171) | 350 V6 (305 cv) | - | - | 305 cv | 2004-2010 |
| Classe SLK (171) | 55 AMG Black Series (400 cv) | - | - | 400 cv | 2004-2010 |
| Classe SLK (171) | 55 AMG Performance (360 cv) | - | - | 360 cv | 2004-2010 |
Filtre à air BMC pour MERCEDES C SPORTCOUPE' (CL 203) 230
Attention: 2 filtres requis, sélectionnez la quantité nécessaire.
Année : 05 > 11
Puissance (Cv) : 204
Code Moteur : M272.920
N° Châssis : 203.752
| Filtrez le type de pièces | Moteur: Filtres à air |
|---|---|
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Filtres à air |
| Matériaux : | Coton huilé |